Boulogne
🌍 France 📅 Founded 1898 🏷 BOU
🏟
Stade de la Libération
· Boulogne-sur-Mer · 15,242 cap.
League History
| League | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France cup | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| Friendlies Clubs cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ligue 2 | 15 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 8 |
| National 1 | · | 3 | · | · | 17 | 15 | 3 | 6 | 14 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | · | · |
| National 2 - Group C | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| National 2 - Group B | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Coupe de la Ligue cup | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · |
Standings 2025
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 15 | 34 | 36 | -15 |
Recent Fixtures 2025
FT
Laval
2 – 1
Boulogne
FT
FT
Boulogne
1 – 2
Annecy
FT
FT
Boulogne
2 – 6
Dunkerque
FT
FT
Estac Troyes
1 – 0
Boulogne
FT
FT
Boulogne
0 – 0
Le Mans
FT
FT
Reims
0 – 0
Boulogne
FT
FT
Boulogne
0 – 0
Nancy
FT
FT
Bastia
0 – 1
Boulogne
FT
FT
Boulogne
4 – 2
Amiens
FT
FT
Grenoble
0 – 0
Boulogne
FT
Squad 2025
Goalkeeper
5
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Uriev
France
|
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | |
Blondy Rudolph Nna Noukeu
Cameroon
|
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 | |
I. Koné
Guinea
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
X. Lenogue
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Lenogue
France
|
Defender
12
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Thiam
France
|
28 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.7 | |
J. Boyer
France
|
27 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6.8 | |
S. Duflos
France
|
24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.7 | |
G. Zohoré
France
|
24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 | |
S. Gourville
France
|
24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | |
A. Pinot
France
|
22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.7 | |
A. Platret
France
|
21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | |
V. Burlet
Belgium
|
12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | |
S. Kouassi
France
|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | |
L. Siliadin
France
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
Jonathan Kapenga
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Ndaya
France
|
Midfielder
12
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Binet
France
|
27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.7 | |
C. Fatou
France
|
24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | |
J. Bultel
France
|
24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.8 | |
J. Martin
France
|
13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 | |
E. Boula
France
|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | |
H. Touré
Côte d'Ivoire
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
L. Boiteau
Canada
|
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | |
S. Keita
France
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
Z. Moco
Guadeloupe
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
L. Raillot
France
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
F. Boulet
France
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
Sohan Paillard
France
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Attacker
6
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. El Farissi
France
|
25 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6.8 | |
N. Fatar
France
|
24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | |
G. Capuano
France
|
13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | |
M. Lecolier
France
|
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | |
Z. Koné
France
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
C. Kitenge Ona Kasongo
France
|
Transfers
▲ In
154
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | Z. Moco | Transfer | |
| Jan 2026 | A. Kerriou | Transfer | |
| Jan 2026 | Blondy Rudolph Nna Noukeu | Transfer | |
| Dec 2025 | M. Lecolier | Transfer | |
| Oct 2025 | V. Burlet | Loan | |
| Sept 2025 | J. Martin | Free agent | |
| Sept 2025 | G. Capuano | Loan | |
| Aug 2025 | F. Boulet | Free agent | |
| Jul 2025 | N. Fatar | Transfer | |
| Jul 2025 | N. Fatar | Transfer | |
| Jul 2025 | N. Fatar | Free agent | |
| Jul 2025 | L. Siliadin | Free Transfer | |
| Jul 2025 | A. El Farissi | Free Transfer | |
| Jul 2025 | S. Kouassi | Transfer | |
| Jul 2025 | I. Koné | Free Transfer | |
| Jun 2025 | A. Platret | Free agent | |
| Jun 2025 | N. Binet | Free agent | |
| Jun 2025 | L. Raillot | Transfer | |
| Jun 2025 | E. Boula | Free agent | |
| Jun 2025 | Z. Koné |
PSG U23
|
Free agent |
| Jun 2025 | Z. Koné | Free agent | |
| Jun 2025 | E. Boula | Free agent | |
| Jun 2025 | L. Raillot | Transfer | |
| Jun 2025 | E. Boula | Transfer | |
| Jun 2025 | N. Binet | Transfer | |
| Apr 2025 | S. Keita | - | |
| Jan 2025 | S. Gourville | Free Transfer | |
| Dec 2024 | S. Gourville |
Jura Sud
|
Free agent |
| Jul 2024 | Y. Pandor | Loan | |
| Jul 2024 | A. Hbouch | Free | |
| Jul 2024 | A. Pinot | Free | |
| Jul 2024 | A. Uriev | Free | |
| Jul 2024 | T. Rambaud | Free | |
| Jul 2024 | T. Averlant | Free | |
| Feb 2024 | T. Epailly | N/A | |
| Jul 2023 | Y. Bensaber | Free | |
| Jul 2023 | X. Lenogue | Free | |
| Jul 2023 | A. Rodrigues | Free | |
| Jul 2023 | L. Stoltz | Free | |
| Jun 2023 | A. Rodrigues | Free agent | |
| Jan 2023 | A. Abeddou | Loan | |
| Dec 2022 | M. Diallo | Free | |
| Oct 2022 | H. Dupays | Loan | |
| Jul 2022 | G. Zohoré | Free | |
| Jul 2022 | B. Diomandé | Free | |
| Jul 2022 | I. Keita | Free | |
| Jul 2022 | D. Oberhauser | Free | |
| Jul 2022 | C. Cal | Free | |
| Jul 2022 | S. Duflos | Free | |
| Jul 2022 | E. Dabo | Free | |
| Jul 2022 | C. Fatou | Free | |
| Jul 2022 | C. Pétrel | Free | |
| Jul 2022 | A. Baala | Free | |
| Jul 2022 | V. Delins | Free | |
| Jul 2022 | N. Diallo | Free | |
| Jun 2022 | C. Fatou | Free agent | |
| Feb 2022 | S. Flochon | N/A | |
| Feb 2022 | V. Baume | N/A | |
| Jan 2022 | J. Ruiz | Loan | |
| Jan 2022 | Formose Mendy | N/A | |
| Oct 2021 | B. Gomel | Free | |
| Sept 2021 | Y. Assogba | N/A | |
| Aug 2021 | L. Abanda | Loan | |
| Aug 2021 | C. Beauvue | Free | |
| Aug 2021 | Clarck N'Sikulu | Free | |
| Jul 2021 | H. Moussaki | N/A | |
| Jul 2021 | J. Vercruysse | N/A | |
| Jul 2021 | B. Moltenis | N/A | |
| Jul 2021 | D. Ndiaye | N/A | |
| Jul 2021 | A. Bouzar | N/A | |
| Jul 2021 | O. Badji | $ N/A | |
| Jul 2021 | A. Thiam | N/A | |
| Jul 2021 | I. Fofana | N/A | |
| Jul 2021 | M. Haise Gabriel | N/A | |
| Feb 2021 | J. Bumbu | Loan | |
| Jan 2021 | O. Abdeldjelil | N/A | |
| Oct 2020 | H. Moussaki | Loan | |
| Jul 2020 | C. Muzungu | Loan | |
| Jul 2020 | C. Odzoumo | N/A | |
| Jul 2020 | M. Noc | N/A | |
| Jul 2020 | B. Pierret | N/A | |
| Jul 2020 | Formose Mendy | N/A | |
| Feb 2020 | E. Joseph | Loan | |
| Jan 2020 | Guy-Roland N'Dy Assembé | N/A | |
| Aug 2019 | R. Kolo Muani | Loan | |
| Aug 2019 | G. Beghin | Free | |
| Jul 2019 | Jackson Mendy | N/A | |
| Jul 2019 | A. Garita | N/A | |
| Jul 2019 | N. Cadiou | N/A | |
| Jul 2019 | M. Illien | N/A | |
| Jul 2019 | A. Scaramozzino | N/A | |
| Jul 2019 | S. Lugier | N/A | |
| Jul 2019 | L. Leonil | N/A | |
| Feb 2019 | M. Bassouamina | Loan | |
| Jan 2019 | Said Id Azza | N/A | |
| Jan 2019 | Yrondu Musavu-King | N/A | |
| Jul 2018 | R. Frikeche | Free | |
| Jul 2018 | E. Daillet | Free | |
| Jul 2018 | G. Beghin | Loan | |
| Jul 2018 | A. Konaté | Free | |
| Jul 2018 | D. Mayela | Free | |
| Jul 2018 | A. Yirango | N/A | |
| Jul 2018 | M. Cato | N/A | |
| Jul 2018 | Abdelkader Kraichi | N/A | |
| Jul 2018 | Riffi Mandanda | N/A | |
| Jul 2018 | K. M'Dahoma | N/A | |
| Jul 2018 | B. Gomel | N/A | |
| Jul 2018 | N. Ouammou | Free | |
| Oct 2017 | N. Dekoke | Loan | |
| Oct 2017 | L. Goujon | Loan | |
| Jul 2017 | Y. Niakaté | Free | |
| Jul 2017 | J. Livolant | Loan | |
| Jul 2017 | B. El Hamzaoui | Free | |
| Jul 2017 | Hassane Alla | Free | |
| Jul 2017 | Meddy Lina | Free | |
| Jul 2017 | B. Agounon | N/A | |
| Jul 2017 | K. Kone | Free | |
| Jul 2017 | P. Reulet | Loan | |
| Jun 2017 | A. Kaboré | Free | |
| Jan 2017 | R. Habran | Loan | |
| Jan 2017 | Franck Grandel | Loan | |
| Sept 2016 | A. Batisse | Loan | |
| Jul 2016 | J. Grain | N/A | |
| Jan 2016 | Diego Gómez | Loan | |
| Jan 2016 | Alexis Araújo | Loan | |
| Aug 2015 | Lucas Rougeaux | Loan | |
| Jul 2015 | C. Dutournier | Loan | |
| Jan 2015 | K. Camara | Loan | |
| Oct 2014 | G. Gope-Fenepej | Loan | |
| Aug 2014 | J. Bègue | Loan | |
| Jul 2014 | X. Mercier | Free | |
| Jan 2014 | T. Jaques | Free | |
| Jan 2014 | J. Téhoué | Loan | |
| Oct 2013 | Louckmane Ouedraogo | Loan | |
| Aug 2013 | A. Keita | Loan | |
| Feb 2013 | J. Boukaka | Loan | |
| Sept 2012 | J. Joachim | Loan | |
| Aug 2012 | Chris Gadi N'Kiasala | Loan | |
| Aug 2012 | J. Téhoué | Free | |
| Jul 2012 | A. Sauvage | Free | |
| Jan 2012 | G. Loriot | Free | |
| Aug 2011 | E. Réale | Loan | |
| Jul 2011 | I. Gacé | Free | |
| Jul 2011 | K. Rimane | Free | |
| Jul 2011 | R. Gurtner | Free | |
| Jul 2010 | V. Pajot | Loan | |
| Jan 2010 | J. Lorca | € 400K | |
| Jan 2010 | H. Bellaïd | Loan | |
| Aug 2009 | M. Valverde | € 500K | |
| Aug 2009 | B. Dembélé | Loan | |
| Aug 2009 | Fabien Robert | Loan | |
| Jul 2008 | Antoine Devaux | Free | |
| Jan 2008 | Alexandre Cuvillier | Free | |
| Jul 2007 | B. Psaume | Free |
▼ Out
145
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | H. Touré | Loan | |
| Jan 2026 | A. Kerriou | Loan | |
| Jan 2026 | L. Raillot | Loan | |
| Jan 2026 | E. Boula | Loan | |
| Jan 2026 | C. Kitenge | Loan | |
| Dec 2025 | Z. Koné | Loan | |
| Aug 2025 | C. Cal | Free agent | |
| Aug 2025 | F. Boulet | Free agent | |
| Jul 2025 | Y. Pandor | Back from Loan | |
| Jul 2025 | J. Vercruysse | Free Transfer | |
| Jul 2025 | T. Epailly | Free Transfer | |
| Jul 2025 | A. Rodrigues | Free agent | |
| Jul 2025 | T. Averlant | Transfer | |
| Jul 2025 | T. Rambaud | Free Transfer | |
| Jul 2025 | A. Hbouch | Free Transfer | |
| Jun 2025 | A. Busin |
Busin Alexis
|
Free agent |
| Jun 2025 | T. Epailly | Free agent | |
| Jun 2025 | Y. Pandor | Return from loan | |
| Jun 2025 | S. Flochon | Free agent | |
| Jun 2025 | E. Dabo |
Dabo Elhadj
|
Free agent |
| Jun 2025 | A. Baala |
Baala Abdelwahab
|
Free agent |
| Jun 2025 | C. Cal | Free agent | |
| Jun 2025 | V. Delins |
Pays de Cassel
|
Free agent |
| Jun 2025 | A. Hbouch | Free agent | |
| Jun 2025 | T. Rambaud | Free agent | |
| Jun 2025 | T. Averlant | Transfer | |
| Jun 2025 | T. Averlant | Transfer | |
| Apr 2025 | S. Keita | - | |
| Jan 2025 | L. Stoltz | Free Transfer | |
| Jan 2025 | L. Stoltz | Free agent | |
| Aug 2024 | M. Diallo | Free | |
| Aug 2024 | J. Oyono | Free | |
| Jul 2024 | N. Amini | Free | |
| Jul 2024 | S. El Messbahi | N/A | |
| Feb 2024 | Y. Bensaber | Free | |
| Aug 2023 | C. Pétrel | Free | |
| Aug 2023 | S. Kyei | Free | |
| Jul 2023 | I. Keita | Free | |
| Jul 2023 | N. Diallo | Free | |
| Jul 2023 | B. Diomandé | Free | |
| Feb 2023 | C. Beauvue | Free | |
| Aug 2022 | B. Moltenis | Free | |
| Aug 2022 | I. Fofana | Free | |
| Jul 2022 | Formose Mendy | Free | |
| Jul 2022 | M. Kamissoko | Free | |
| Jul 2022 | L. Abanda | N/A | |
| Jul 2022 | W. Jobello | N/A | |
| Jul 2022 | A. Thiam | Free | |
| Jul 2022 | G. Beghin | Free | |
| Jul 2022 | L. Dufaut | Free | |
| Jul 2022 | J. Mawungu | N/A | |
| Jul 2022 | R. Cilli | Free | |
| Jul 2022 | B. Gomel | Free | |
| Jul 2022 | V. Baume | Free | |
| Jul 2022 | J. Ruiz | N/A | |
| Jul 2022 | A. Hainaut | N/A | |
| Jan 2022 | A. Oyono | N/A | |
| Jan 2022 | B. Pierret | N/A | |
| Jan 2022 | T. Okou | Free | |
| Dec 2021 | A. Bouzar | Free | |
| Sept 2021 | C. Odzoumo | Free | |
| Aug 2021 | J. Eto'o | N/A | |
| Aug 2021 | Formose Mendy | N/A | |
| Jul 2021 | Y. Aouladzian | N/A | |
| Jul 2021 | O. Abdeldjelil | N/A | |
| Jul 2021 | T. Coppin | N/A | |
| Jul 2021 | R. Duterte | N/A | |
| Jul 2021 | Ibrahima Traoré | Free | |
| Jul 2021 | E. Joseph | N/A | |
| Jul 2021 | Guy-Roland N'Dy Assembé | Free | |
| Oct 2020 | S. Shamal | N/A | |
| Sept 2020 | Riffi Mandanda | N/A | |
| Jul 2020 | M. Illien | N/A | |
| Jul 2020 | N. Vigneron | N/A | |
| Jul 2020 | A. Scaramozzino | N/A | |
| Jul 2020 | E. Daillet | N/A | |
| Jul 2020 | L. Leonil | N/A | |
| Jul 2020 | R. Kolo Muani | N/A | |
| Jul 2020 | A. Garita | N/A | |
| Jul 2020 | M. Mion | N/A | |
| Oct 2019 | Abdelkader Kraichi | N/A | |
| Aug 2019 | K. M'Dahoma | N/A | |
| Aug 2019 | Yrondu Musavu-King | Free | |
| Jul 2019 | M. Bassouamina | N/A | |
| Jul 2019 | A. Yirango | N/A | |
| Jul 2019 | T. Argelier | N/A | |
| Jul 2019 | S. Duflos | N/A | |
| Jul 2019 | N. Ouammou | N/A | |
| Jul 2019 | M. Pollet | N/A | |
| Jul 2019 | Emanuel Robert Maah | N/A | |
| Jul 2019 | J. Dupont | N/A | |
| Jul 2019 | D. Mayela | N/A | |
| Mar 2019 | A. Konaté | N/A | |
| Feb 2019 | B. Gomel | N/A | |
| Jan 2019 | A. Kaboré | N/A | |
| Aug 2018 | K. Kone | Free | |
| Jul 2018 | Y. Niakaté | N/A | |
| Jul 2018 | Sacha Essombé | N/A | |
| Jul 2018 | L. Goujon | N/A | |
| Jul 2018 | H. Konaté | Free | |
| Jul 2018 | B. Agounon | N/A | |
| Jul 2018 | C. Dagba | N/A | |
| Jul 2018 | J. Livolant | N/A | |
| Jun 2018 | B. El Hamzaoui | N/A | |
| Jan 2018 | Mamadou Camara | N/A | |
| Sept 2017 | M. Vieira | Free | |
| Aug 2017 | R. Bonenfant | Free | |
| Jul 2017 | Hamady Tamboura | Free | |
| Jul 2017 | P. Ducasse | Free | |
| Jul 2017 | M. Fabre | Free | |
| Jul 2017 | Franck Grandel | N/A | |
| Jul 2017 | D. Rogié | N/A | |
| Jul 2017 | Sénah Yaovi Mango | N/A | |
| Jul 2017 | I. Sacko | Free | |
| Jul 2017 | Steeven Ribéry | Free | |
| Jul 2017 | L. Daury | Free | |
| Jul 2017 | A. Léautey | N/A | |
| Jul 2017 | R. Habran | N/A | |
| Jun 2017 | A. Banvo Amon | Free | |
| Jun 2017 | T. Mauricio | N/A | |
| Jun 2017 | J. Grain | Free | |
| Jun 2017 | M. Borger | Free | |
| Jun 2017 | T. Teuma | Free | |
| Feb 2017 | A. Batisse | N/A | |
| Jul 2016 | É. Vandenabeele | N/A | |
| Jul 2016 | Lucas Rougeaux | N/A | |
| Jul 2016 | Diego Gómez | N/A | |
| Jan 2016 | X. Mercier | N/A | |
| Jul 2014 | J. Téhoué | N/A | |
| Aug 2013 | I. Dao | N/A | |
| Jul 2013 | N. Kanté | Free | |
| Jan 2013 | L. Damour |
—
|
Free |
| Jan 2013 | J. Joachim | N/A | |
| Sept 2012 | M. Colin | € 500K | |
| Aug 2012 | Ovidy Obvious Karuru | N/A | |
| Aug 2012 | Y. Salibur | N/A | |
| Jul 2011 | Gregory Thil | € 800K | |
| Jul 2011 | Alexandre Cuvillier | € 1M | |
| Jan 2011 | J. Lorca | Free | |
| Aug 2010 | Alexandre Cuvillier | Loan | |
| Jul 2010 | Fabien Robert | N/A | |
| Jul 2010 | D. Marcq | € 3M | |
| Dec 2009 | M. Valverde | N/A | |
| Aug 2009 | Antoine Devaux | Free | |
| Sept 2008 | B. Psaume | Free |