Atletico Nacional
🌍 Colombia 📅 Founded 1947 🏷 NAC
🏟
Estadio Atanasio Girardot
· Medellín · 45,943 cap.
League History
| League | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Sudamericana cup | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| Copa Colombia cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 | · | · | · |
| Friendlies Clubs cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| Primera A | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CONMEBOL Libertadores cup | · | 2 | ✓ | 2 | ✓ | 4 | · | ✓ | · | · | · |
| Superliga cup | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| FIFA Club World Cup cup | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
Recent Fixtures 2026
12 Nov
Atletico Nacional
vs
Once Caldas
NS
07 Nov
Atletico Nacional
vs
Deportivo Pereira
NS
03 Nov
Bucaramanga
vs
Atletico Nacional
NS
FT
Atletico Nacional
2 – 0
Santa Fe
FT
FT
Atletico Nacional
2 – 1
Independiente Medellin
FT
FT
Atletico Nacional
3 – 0
Deportivo Pasto
FT
FT
Cucuta
1 – 0
Atletico Nacional
FT
FT
Chico
1 – 4
Atletico Nacional
FT
FT
Atletico Nacional
3 – 2
Independiente Medellin
FT
FT
Atletico Nacional
0 – 0
Deportes Tolima
FT
Players by Country
Squad 2026
Goalkeeper
7
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Castillo
Colombia
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
D. Ospina
Colombia
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
D. Ospina
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
H. Castillo
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Zea
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Catano
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Catano
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
16
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Román
Colombia
|
11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.6 | |
M. Casco
Argentina
|
10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.1 | |
S. Garcia
Colombia
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
C. Haydar
Colombia
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |
W. Tesillo
Colombia
|
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | |
N. Parra
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
S. Garcia
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | |
C. Uribe
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
R. Correa
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Tesillo
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
A. Román
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | |
M. Casco
Argentina
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
C. Haydar
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Parra
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Uribe
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Marin
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Midfielder
21
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Rengifo
Colombia
|
12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7.2 | |
A. Sarmiento
Colombia
|
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.7 | |
M. Uribe
Colombia
|
11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | |
M. Moreno
Colombia
|
11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.8 | |
E. Cardona
Colombia
|
10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | |
J. Zapata
Colombia
|
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | |
J. Campuzano
Colombia
|
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 | |
Juan Francisco Bauza
Argentina
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
S. Velásquez
Colombia
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
E. Rivero
Colombia
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
M. Lozano
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
J. Rengifo
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
N. Rodríguez
Colombia
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | |
J. Campuzano
Colombia
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | |
A. Sarmiento
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
Juan Francisco Bauza
Argentina
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
M. Uribe
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
J. Zapata
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Velásquez
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Rios
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Lozano
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker
12
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Morelos
Colombia
|
11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7.2 | |
N. Rodríguez
Colombia
|
11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.6 | |
D. Asprilla
Colombia
|
10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | |
E. Bello
Venezuela
|
6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.4 | |
C. Arango
Colombia
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
J. Rosa
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
J. Rosa
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
D. Asprilla
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
M. Moreno
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
C. Arango
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
A. Morelos
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
E. Bello
Venezuela
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
▲ In
294
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| May 2026 | K. C. Perez |
Antioquia
|
- |
| Feb 2026 | N. Parra | Return from loan | |
| Jan 2026 | C. Arango | Loan | |
| Jan 2026 | A. Morelos | Free agent | |
| Jan 2026 | E. Bello | Free agent | |
| Jan 2026 | M. Lozano | Raise | |
| Jan 2026 | N. Rodríguez | Loan | |
| Jan 2026 | K. Catano | Transfer | |
| Jan 2026 | M. Casco | Free agent | |
| Dec 2025 | J. Asprilla | Return from loan | |
| Dec 2025 | Emilio Aristizábal Chavarriaga | Return from loan | |
| Dec 2025 | K. Flórez | Return from loan | |
| Dec 2025 | E. Murillo | Return from loan | |
| Dec 2025 | Y. Perlaza | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. Amaya | Return from loan | |
| Dec 2025 | S. Velásquez | Return from loan | |
| Aug 2025 | M. Marin | - | |
| Jul 2025 | Juan Francisco Bauza | Loan | |
| Jul 2025 | M. Moreno | Free Transfer | |
| Jul 2025 | C. Haydar | Loan | |
| Jul 2025 | J. Campuzano | Transfer | |
| Jul 2025 | F. Batista | Transfer | |
| Jul 2025 | F. Batista | Transfer | |
| Jul 2025 | Y. Mena | Back from Loan | |
| Jun 2025 | K. Viveros | Transfer | |
| Jun 2025 | J. Zapata | Transfer | |
| Jun 2025 | J. Campuzano | Transfer | |
| Jun 2025 | A. Batioja | Return from loan | |
| Jun 2025 | Y. Mena | Return from loan | |
| Jun 2025 | L. Landázuri |
Atl. Nacional U20
|
- |
| Jan 2025 | M. Hinestroza | Transfer | |
| Jan 2025 | C. Cándido | Loan | |
| Jan 2025 | C. Cándido | Loan | |
| Jan 2025 | F. Gil | Loan | |
| Jan 2025 | M. Uribe | Free Transfer | |
| Jan 2025 | M. Uribe | Free agent | |
| Jan 2025 | F. Gil | Loan | |
| Jan 2025 | B. Arce | Free Transfer | |
| Jan 2025 | A. Salazar | Back from Loan | |
| Dec 2024 | M. Hinestroza | N/A | |
| Jul 2024 | S. Guzmán | Free | |
| Jul 2024 | M. Hinestroza | Loan | |
| Jul 2024 | A. Morelos | Loan | |
| Jul 2024 | K. Viveros | Loan | |
| Jul 2024 | J. Campuzano | Loan | |
| Jul 2024 | D. Ospina | N/A | |
| Jul 2024 | A. Sarmiento | N/A | |
| Jul 2024 | E. Cardona | N/A | |
| Jul 2024 | D. Asprilla | N/A | |
| Jul 2024 | J. Zapata | Loan | |
| Jul 2024 | W. Tesillo | N/A | |
| Jul 2024 | K. Parra | N/A | |
| Jul 2024 | D. Agudelo | N/A | |
| Jul 2024 | C. Devenish | N/A | |
| Feb 2024 | P. Ceppelini | Free | |
| Jan 2024 | A. Cano | Free | |
| Jan 2024 | A. Álvarez | Loan | |
| Jan 2024 | B. Espinosa | N/A | |
| Jan 2024 | D. Mantilla | Loan | |
| Jan 2024 | J. Hinestroza | N/A | |
| Jan 2024 | Y. Góez | N/A | |
| Jan 2024 | C. Sierra | N/A | |
| Jan 2024 | J. Ramírez | N/A | |
| Jan 2024 | E. Torres | Loan | |
| Jan 2024 | J. Chavarria | N/A | |
| Jan 2024 | A. Estupiñán | N/A | |
| Jan 2024 | S. Ruiz | N/A | |
| Jan 2024 | A. Zapata | N/A | |
| Jan 2024 | J. Castro | Loan | |
| Aug 2023 | R. Mejía | Loan | |
| Jul 2023 | E. Ramírez | Loan | |
| Jul 2023 | M. Cantera | Loan | |
| Jul 2023 | N. Moreno | N/A | |
| Jul 2023 | J. Muñoz | N/A | |
| Jul 2023 | J. Zabala | N/A | |
| Jan 2023 | H. Castillo | N/A | |
| Jan 2023 | Jader | Loan | |
| Jan 2023 | J. Ramírez | N/A | |
| Jan 2023 | D. Quiñónes | N/A | |
| Jan 2023 | G. Peña | N/A | |
| Jan 2023 | D. Agudelo | N/A | |
| Jan 2023 | É. Ocampo | N/A | |
| Jan 2023 | B. Córdoba | N/A | |
| Jan 2023 | C. Zapata | N/A | |
| Jan 2023 | Y. Góez | N/A | |
| Jan 2023 | C. Blanco | N/A | |
| Jan 2023 | B. Rovira | N/A | |
| Jan 2023 | F. Charrupí | N/A | |
| Jan 2023 | A. Salazar | N/A | |
| Jan 2023 | E. Murillo | N/A | |
| Dec 2022 | S. Mosquera | N/A | |
| Dec 2022 | Francisco da Costa | Loan | |
| Dec 2022 | J. Aguirre | N/A | |
| Sept 2022 | Andrés Felipe Córdoba Palacios | N/A | |
| Jul 2022 | A. Román | N/A | |
| Mar 2022 | Juan Muñoz | N/A | |
| Mar 2022 | E. Pérez | N/A | |
| Feb 2022 | J. Zabala | N/A | |
| Jan 2022 | Á. Angulo | N/A | |
| Jan 2022 | J. Valencia | N/A | |
| Jan 2022 | A. Cano | N/A | |
| Jan 2022 | S. Guerra | N/A | |
| Jan 2022 | D. Mantilla | Loan | |
| Jan 2022 | David Josué Pérez Martínez | N/A | |
| Jan 2022 | A. Mejía | N/A | |
| Jan 2022 | Jhon Duque | N/A | |
| Jul 2021 | J. Uribe | N/A | |
| Jul 2021 | A. Estupiñán | N/A | |
| Jul 2021 | Y. Guzmán | N/A | |
| Jul 2021 | R. Blanco | Loan | |
| Jul 2021 | F. Aguilar | Loan | |
| Jul 2021 | Andrés Felipe Guzmán Álvarez | N/A | |
| Jul 2021 | C. Devenish | Free | |
| Jan 2021 | Á. Castro | Loan | |
| Jan 2021 | Giovanni Andrés Moreno Cardona | N/A | |
| Jan 2021 | E. Olivera | N/A | |
| Jan 2021 | J. Alvez | N/A | |
| Jan 2021 | J. Rivera | N/A | |
| Jan 2021 | S. Yabur | N/A | |
| Jan 2021 | M. Chacón | N/A | |
| Jan 2021 | D. Banguero | N/A | |
| Dec 2020 | K. Mier | N/A | |
| Dec 2020 | N. Moreno | N/A | |
| Dec 2020 | H. Palacios | N/A | |
| Dec 2020 | J. Marulanda | Loan | |
| Sept 2020 | J. Segura | Loan | |
| Aug 2020 | David Josué Pérez Martínez | N/A | |
| Jul 2020 | R. Lucena | N/A | |
| Jun 2020 | N. Hernández | N/A | |
| Jan 2020 | G. Perea | N/A | |
| Jan 2020 | C. Dájome | N/A | |
| Jan 2020 | J. Ramírez | N/A | |
| Jan 2020 | D. Braghieri | N/A | |
| Jan 2020 | G. Torres | N/A | |
| Dec 2019 | A. Andrade | N/A | |
| Dec 2019 | F. González | N/A | |
| Dec 2019 | D. Quiñónes | N/A | |
| Dec 2019 | E. Arango | Loan | |
| Dec 2019 | Jefferson Duque | N/A | |
| Jul 2019 | D. Muñoz | N/A | |
| Jul 2019 | N. Moreno | N/A | |
| Jul 2019 | F. Monetti | N/A | |
| Jul 2019 | J. Barrera | N/A | |
| Jul 2019 | A. Quintana | N/A | |
| Jul 2019 | B. Perlaza | N/A | |
| Jun 2019 | P. Cucchi | € 220K | |
| Jun 2019 | T. Costa | Free | |
| Jan 2019 | H. Borja | N/A | |
| Jan 2019 | H. Barcos | N/A | |
| Jan 2019 | P. Ceppelini | € 650K | |
| Jan 2019 | Jeferson Rivas | N/A | |
| Jan 2019 | N. Hernández | N/A | |
| Jan 2019 | J. Rivera | N/A | |
| Jan 2019 | G. García | N/A | |
| Jan 2019 | C. Moya | N/A | |
| Jan 2019 | J. Cuadrado | N/A | |
| Jan 2019 | A. Sarmiento | N/A | |
| Dec 2018 | S. Gómez |
—
|
N/A |
| Dec 2018 | B. Rovira | N/A | |
| Jul 2018 | Carlos Augusto Rivas Murillo | Loan | |
| Jul 2018 | O. Duarte | Loan | |
| Jul 2018 | J. Ramírez |
—
|
N/A |
| Jul 2018 | Y. Candelo | N/A | |
| Jul 2018 | D. Machado | Loan | |
| Feb 2018 | R. Lenis | Loan | |
| Feb 2018 | R. Delgado | Loan | |
| Jan 2018 | G. Castellani | Free | |
| Jan 2018 | D. Braghieri | € 2.1M | |
| Jan 2018 | F. Monetti | € 1.2M | |
| Jan 2018 | J. Montaño | Loan | |
| Jan 2018 | D. Castañeda | N/A | |
| Jan 2018 | J. Campuzano | N/A | |
| Jan 2018 | H. Palacios | N/A | |
| Jan 2018 | J. Palacios | N/A | |
| Jan 2018 | V. Hernández | N/A | |
| Jul 2017 | S. Lucumí | N/A | |
| Jul 2017 | A. Rentería | N/A | |
| Jul 2017 | G. Torres | € 1.1M | |
| Jun 2017 | C. Mafla | N/A | |
| Jun 2017 | C. Vargas | N/A | |
| Jun 2017 | Gorka Elustondo Urkola | N/A | |
| Jun 2017 | B. Rovira | N/A | |
| Feb 2017 | D. Lloreda |
—
|
N/A |
| Feb 2017 | E. Palomeque | N/A | |
| Feb 2017 | L. Ruiz | N/A | |
| Jan 2017 | A. Ramírez | Loan | |
| Jan 2017 | J. Palacios | N/A | |
| Jan 2017 | O. Franco | N/A | |
| Jan 2017 | D. Castañeda | N/A | |
| Jan 2017 | E. Valencia | N/A | |
| Jan 2017 | M. Vázquez | N/A | |
| Jan 2017 | D. Moreno | N/A | |
| Jul 2016 | J. Mosquera | N/A | |
| Jul 2016 | R. Miller | N/A | |
| Jul 2016 | C. Vargas | N/A | |
| Jul 2016 | E. Rescaldani | N/A | |
| Jul 2016 | M. Uribe | N/A | |
| Jul 2016 | A. Sarmiento | Loan | |
| Jun 2016 | C. Dájome | N/A | |
| Jun 2016 | E. Blanco | N/A | |
| Jun 2016 | E. Velasco | N/A | |
| Jun 2016 | M. Borja | N/A | |
| Jan 2016 | V. Ibarbo | Loan | |
| Jan 2016 | A. Ibargüen | N/A | |
| Jan 2016 | D. Londoño | N/A | |
| Jan 2016 | S. Cárdenas | N/A | |
| Jan 2016 | J. Nieto | N/A | |
| Jan 2016 | Arley Rodríguez | N/A | |
| Jan 2016 | Cristian Harson Bonilla Garzón | N/A | |
| Jan 2016 | D. Castañeda |
—
|
N/A |
| Jul 2015 | A. Mejía | Loan | |
| Jul 2015 | Y. Chará | Loan | |
| Jun 2015 | F. Uribe | N/A | |
| Jun 2015 | M. Torres | N/A | |
| Jan 2015 | F. Aguilar | N/A | |
| Jan 2015 | J. Palomino | N/A | |
| Jan 2015 | Y. Mejía | N/A | |
| Jan 2015 | G. García | N/A | |
| Jan 2015 | Pablo Daniel Zeballos Ocampos | N/A | |
| Jan 2015 | C. Vargas | N/A | |
| Jan 2015 | P. Velázquez | Loan | |
| Jan 2015 | Andrés Ramiro Escobar Díaz | Loan | |
| Jan 2015 | M. Rangel | N/A | |
| Jan 2015 | J. Palacios | N/A | |
| Dec 2014 | D. Asprilla | N/A | |
| Jul 2014 | A. Guerra | Loan | |
| Jul 2014 | L. Ruiz | N/A | |
| Jul 2014 | J. Copete | N/A | |
| Jun 2014 | H. Otálvaro | Loan | |
| Mar 2014 | R. Torres | N/A | |
| Feb 2014 | C. Quintero | N/A | |
| Jan 2014 | S. Tréllez | N/A | |
| Jan 2014 | M. Rangel | N/A | |
| Jan 2014 | J. Palomino | Loan | |
| Jan 2014 | L. Páez | Loan | |
| Jan 2014 | E. Cardona | N/A | |
| Jul 2013 | D. Peralta | N/A | |
| Jul 2013 | J. Nieto | N/A | |
| Jul 2013 | O. Berrío | N/A | |
| Jul 2013 | D. Bocanegra | N/A | |
| Mar 2013 | M. Mosquera | N/A | |
| Jan 2013 | Diego Alejandro Arias Hincapié | Free | |
| Jan 2013 | L. Martínez | Loan | |
| Jan 2013 | S. Arboleda | N/A | |
| Dec 2012 | S. Cárdenas | N/A | |
| Jul 2012 | F. Nájera | N/A | |
| Jul 2012 | Cristian Harson Bonilla Garzón | N/A | |
| Jul 2012 | F. Micolta | N/A | |
| Jul 2012 | Jefferson Duque |
—
|
N/A |
| Jul 2012 | F. Uribe | € 1.5M | |
| Jul 2012 | J. Mora | N/A | |
| Jul 2012 | J. Arboleda | N/A | |
| Jul 2012 | J. Álvarez | N/A | |
| Jul 2012 | J. Pajoy | N/A | |
| Jan 2012 | M. Torres |
—
|
N/A |
| Jan 2012 | L. Mosquera | N/A | |
| Jan 2012 | Cristian Alberto Tula | Free | |
| Jan 2012 | A. Henríquez | N/A | |
| Jan 2012 | J. Fano | N/A | |
| Jan 2012 | Ó. Murillo | N/A | |
| Jan 2012 | J. Valencia | N/A | |
| Jan 2012 | Farid Alfonso Díaz Rhenals | N/A | |
| Jan 2012 | W. Guisao | N/A | |
| Jan 2012 | A. Mejía | N/A | |
| Jan 2012 | A. Bernal | N/A | |
| Jan 2012 | S. García | N/A | |
| Jan 2012 | J. Córdoba | N/A | |
| Jan 2012 | J. Arrieta | N/A | |
| Jan 2012 | C. Urrego | N/A | |
| Jan 2012 | J. Quintero | Loan | |
| Jul 2011 | D. Torres | Loan | |
| Jul 2011 | D. Álvarez | N/A | |
| Jul 2011 | J. Álvarez | N/A | |
| Jul 2011 | A. Hurtado | N/A | |
| Jan 2011 | Y. Arrechea | N/A | |
| Jan 2011 | J. Valencia | N/A | |
| Jan 2011 | Román Aureliano Torres Morcillo | Loan | |
| Jan 2011 | M. Torres | Loan | |
| Jan 2011 | J. Arboleda |
—
|
N/A |
| Jul 2010 | D. Pabón | N/A | |
| Jul 2010 | F. Armani | N/A | |
| Jan 2010 | M. Mondaini | N/A | |
| Jan 2010 | S. Motta | Loan | |
| Jan 2010 | V. Giraldo | Loan | |
| Aug 2009 | A. Carrillo | Loan | |
| Mar 2009 | J. Palomino | N/A | |
| Jul 2008 | Giovanni Andrés Moreno Cardona | € 1.6M | |
| Jan 1926 | S. Velásquez | N/A | |
| Jan 1926 | E. Murillo | N/A | |
| Jan 1926 | A. Quintana | N/A | |
| Jan 1926 | Emilio Aristizábal Chavarriaga | N/A | |
| Jan 1926 | Y. Perlaza | N/A | |
| Jan 1926 | K. Flórez | N/A | |
| Jan 1926 | J. Asprilla | N/A |
▼ Out
475
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | B. Arce | Free agent | |
| Feb 2026 | J. Obando | - | |
| Feb 2026 | Emilio Aristizábal Chavarriaga | Loan | |
| Feb 2026 | J. Arias | Loan | |
| Feb 2026 | R. Caicedo | Transfer | |
| Jan 2026 | A. Salazar | Free agent | |
| Jan 2026 | M. Valencia | Transfer | |
| Jan 2026 | M. Hinestroza | Transfer | |
| Jan 2026 | L. Marquinez | Loan | |
| Jan 2026 | J. Amaya | Loan | |
| Jan 2026 | J. Asprilla | Transfer | |
| Jan 2026 | F. Rivas | - | |
| Jan 2026 | M. Lozano | Raise | |
| Jan 2026 | K. Toscano | Loan | |
| Jan 2026 | F. Batista | Transfer | |
| Dec 2025 | Y. Mena | Transfer | |
| Dec 2025 | A. Morelos | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. Castro | Return from loan | |
| Dec 2025 | F. Batista | Free agent | |
| Dec 2025 | B. Arce |
Arce Mina Billy Vladimir
|
Free agent |
| Dec 2025 | R. Correa |
Correa Robinson
|
Free agent |
| Dec 2025 | M. Marin |
Marin M.
|
Free agent |
| Dec 2025 | C. Cándido | Return from loan | |
| Sept 2025 | Carlos Gutierrez | Transfer | |
| Aug 2025 | M. Marin | - | |
| Jul 2025 | C. Negrete | Loan | |
| Jul 2025 | S. Guzmán | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Thiago | Loan | |
| Jul 2025 | J. Rodriguez | Loan | |
| Jul 2025 | J. Torres | Loan | |
| Jul 2025 | J. Aguirre | Free Transfer | |
| Jul 2025 | J. Aguirre | Transfer | |
| Jul 2025 | K. Parra | Loan | |
| Jul 2025 | J. Campuzano | Back from Loan | |
| Jul 2025 | K. Viveros | Back from Loan | |
| Jul 2025 | K. Viveros | Transfer | |
| Jun 2025 | L. C. Segura Garcia | Transfer | |
| Jun 2025 | Y. Góez | Free agent | |
| Jun 2025 | F. Gil | Return from loan | |
| Jun 2025 | J. Campuzano | Return from loan | |
| Jun 2025 | J. Zapata | Return from loan | |
| Jun 2025 | K. Viveros | Return from loan | |
| Mar 2025 | J. Ramírez | - | |
| Feb 2025 | D. Agudelo | Free agent | |
| Feb 2025 | D. Agudelo |
Libertad FC
|
Free agent |
| Feb 2025 | J. Asprilla | Loan | |
| Jan 2025 | J. Hoyos | - | |
| Jan 2025 | J. Hinestroza | Free agent | |
| Jan 2025 | M. Hinestroza | Return from loan | |
| Jan 2025 | S. Velásquez | Loan | |
| Jan 2025 | K. Flórez | Loan | |
| Jan 2025 | Emilio Aristizábal Chavarriaga | Loan | |
| Jan 2025 | Á. Angulo | Free agent | |
| Jan 2025 | P. Ceppelini | Free Transfer | |
| Jan 2025 | P. Ceppelini | Free agent | |
| Jan 2025 | E. Murillo | Loan | |
| Jan 2025 | Y. Perlaza | Loan | |
| Dec 2024 | J. Amaya | Loan | |
| Dec 2024 | B. Rovira | N/A | |
| Dec 2024 | J. Amaya | Free | |
| Dec 2024 | A. Licona | N/A | |
| Oct 2024 | N. Moreno | Free agent | |
| Oct 2024 | N. Moreno | Free | |
| Aug 2024 | B. Espinosa | Free | |
| Aug 2024 | A. Salazar | Loan | |
| Aug 2024 | É. Ocampo | € 1.6M | |
| Jul 2024 | Jhon Duque | N/A | |
| Jul 2024 | A. Cano | Loan | |
| Jul 2024 | C. Devenish | Free | |
| Jul 2024 | C. Sierra | Free | |
| Jul 2024 | C. Sierra | Free agent | |
| Jul 2024 | S. Mosquera | N/A | |
| Jul 2024 | F. Charrupí | N/A | |
| Jul 2024 | Ó. Perea | € 5.2M | |
| Jul 2024 | R. Mejía | N/A | |
| Jul 2024 | E. Torres | N/A | |
| Jul 2024 | A. Álvarez | N/A | |
| Jun 2024 | D. Pabón | N/A | |
| Jun 2024 | K. Flórez | Loan | |
| Mar 2024 | B. Palacios | N/A | |
| Feb 2024 | Y. Góez | Loan | |
| Jan 2024 | T. Ángel | Free | |
| Jan 2024 | C. Devenish | Loan | |
| Jan 2024 | B. Rovira | Loan | |
| Jan 2024 | Y. Mena | Loan | |
| Jan 2024 | J. Fory | N/A | |
| Jan 2024 | K. Mier | N/A | |
| Jan 2024 | N. Deossa | N/A | |
| Jan 2024 | C. Zapata | Free | |
| Jan 2024 | A. Quintana | Loan | |
| Jan 2024 | M. Cantera | N/A | |
| Jan 2024 | Jader | N/A | |
| Aug 2023 | L. Segura | Loan | |
| Aug 2023 | A. Zapata | Loan | |
| Aug 2023 | S. Gómez | N/A | |
| Jul 2023 | Y. Candelo | N/A | |
| Jul 2023 | J. Salazar |
—
|
Loan |
| Jul 2023 | D. Agudelo | Loan | |
| Jul 2023 | D. Banguero | N/A | |
| Jul 2023 | Y. Góez | Loan | |
| Jul 2023 | E. Murillo | Loan | |
| Jul 2023 | K. Flórez | Loan | |
| Jul 2023 | G. Peña | Free | |
| Jul 2023 | K. Parra | Loan | |
| Jul 2023 | C. Blanco | N/A | |
| Jul 2023 | F. Charrupí | N/A | |
| Jul 2023 | Francisco da Costa | N/A | |
| Jul 2023 | B. Córdoba | N/A | |
| Jun 2023 | N. Palacio | € N/A | |
| Mar 2023 | J. Ramírez | Loan | |
| Feb 2023 | M. Torres | N/A | |
| Feb 2023 | B. Rovira | Loan | |
| Feb 2023 | J. Hinestroza | Loan | |
| Feb 2023 | J. Muñoz | Loan | |
| Feb 2023 | A. Mejía | N/A | |
| Jan 2023 | D. Quiñónes | N/A | |
| Jan 2023 | F. Suárez | N/A | |
| Jan 2023 | K. Flórez | Loan | |
| Jan 2023 | J. Chavarria | Loan | |
| Jan 2023 | K. Parra | Loan | |
| Jan 2023 | A. Quintana | Loan | |
| Jan 2023 | B. Córdoba | Loan | |
| Jan 2023 | G. Perea | N/A | |
| Jan 2023 | A. Estupiñán | N/A | |
| Jan 2023 | A. Andrade | Free | |
| Jan 2023 | A. Domínguez | N/A | |
| Jan 2023 | J. Rivera | Loan | |
| Jan 2023 | Y. Guzmán | N/A | |
| Jan 2023 | R. Blanco | N/A | |
| Jan 2023 | E. Olivera | N/A | |
| Aug 2022 | J. Cabal | N/A | |
| Jul 2022 | B. Perlaza | Free | |
| Jul 2022 | J. Fory | Loan | |
| Jul 2022 | Y. Góez | Loan | |
| Jul 2022 | C. Vargas | N/A | |
| Jul 2022 | J. Zabala | Loan | |
| Jul 2022 | H. Palacios | N/A | |
| Jul 2022 | G. Perea | Loan | |
| Jun 2022 | F. Aguilar | N/A | |
| May 2022 | J. Hinestroza | Loan | |
| Mar 2022 | J. Rivera | Loan | |
| Mar 2022 | G. Peña | Loan | |
| Jan 2022 | E. Murillo | Loan | |
| Jan 2022 | J. Alvez | Free | |
| Jan 2022 | D. Agudelo | Loan | |
| Jan 2022 | C. Vargas | Loan | |
| Jan 2022 | Y. Mena | Loan | |
| Jan 2022 | C. Moya | Loan | |
| Jan 2022 | P. Cucchi | Free | |
| Jan 2022 | Andrés Felipe Córdoba Palacios | Loan | |
| Jan 2022 | B. Córdoba | Loan | |
| Jan 2022 | J. Salazar | Loan | |
| Jan 2022 | G. Perea | Loan | |
| Jan 2022 | Y. Góez | Loan | |
| Jan 2022 | F. Charrupí | Loan | |
| Jan 2022 | Á. Castro | N/A | |
| Jan 2022 | B. Rovira | Loan | |
| Jan 2022 | J. Ramírez | Loan | |
| Aug 2021 | M. Chacón | Free | |
