Bucaramanga
🌍 Colombia 📅 Founded 1949 🏷 BUC
🏟
Estadio Américo Montanini
· Bucaramanga · 28,000 cap.
League History
| League | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Sudamericana cup | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Copa Colombia cup | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 12 | · | · | · |
| Friendlies Clubs cup | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Primera A | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 12 | ✓ | 8 | ✓ |
| CONMEBOL Libertadores cup | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Superliga cup | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Standings 2026
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Colombia | 4 | 4 | 3 | +1 | |
| Copa Colombia | 4 | 4 | 3 | +1 | |
| Primera A | 13 | 19 | 23 | +6 | |
| Primera A | 4 | 16 | 28 | +9 | |
| Primera A | 13 | 19 | 23 | +6 | |
| Primera A | 8 | 0 | 0 | +0 | |
| Primera A | 13 | 19 | 23 | +6 |
Recent Fixtures 2026
12 Nov
Bucaramanga
vs
Fortaleza FC
NS
08 Nov
Jaguares
vs
Bucaramanga
NS
03 Nov
Bucaramanga
vs
Atletico Nacional
NS
FT
Bucaramanga
2 – 1
Deportivo Pasto
FT
FT
Santa Fe
2 – 1
Bucaramanga
FT
FT
Chico
1 – 0
Bucaramanga
FT
FT
Bucaramanga
1 – 1
America de Cali
FT
FT
Bucaramanga
1 – 1
Águilas Doradas
FT
FT
Bucaramanga
3 – 1
Junior
FT
FT
Once Caldas
1 – 3
Bucaramanga
FT
Players by Country
Squad 2026
Goalkeeper
3
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Quintana
Colombia
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
L. Vásquez
Colombia
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
L. Matheus
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
9
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Mosquera
Colombia
|
11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | |
J. Mena
Colombia
|
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | |
C. Romaña
Colombia
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
A. Gutiérrez
Colombia
|
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | |
F. Hinestroza
Colombia
|
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 | |
J. García
Colombia
|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | |
M. Rea
Uruguay
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
C. De Las Salas
Colombia
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
I. Alba
Colombia
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
Midfielder
8
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Flores
Venezuela
|
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.9 | |
K. Londoño
Colombia
|
11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.9 | |
F. Charrupí
Colombia
|
10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | |
E. Batalla
Colombia
|
9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | |
A. Zárate
Colombia
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
F. Sambueza
Argentina
|
8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.1 | |
G. CharrupÃ
Colombia
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
F. Gil
Colombia
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Attacker
5
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Pons
Argentina
|
11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | |
F. Salazar
Colombia
|
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
B. Caicedo
Colombia
|
7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.4 | |
G. Medina
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
A. Murrilo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
▲ In
276
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | E. Batalla | Transfer | |
| Jan 2026 | F. Salazar | Loan | |
| Jan 2026 | M. Rea | Free agent | |
| Jan 2026 | L. Vásquez | Transfer | |
| Jan 2026 | L. Pons | Transfer | |
| Dec 2025 | J. García | Transfer | |
| Dec 2025 | J. Mosquera | Transfer | |
| Dec 2025 | A. Zárate | Transfer | |
| Sept 2025 | N. Moreno | Free agent | |
| Jul 2025 | G. Charrupà | Transfer | |
| Jul 2025 | C. De Las Salas | Free Transfer | |
| Jul 2025 | F. Gil | Loan | |
| Jul 2025 | F. Charrupí | Free Transfer | |
| Jul 2025 | I. Alba | Free Transfer | |
| Jul 2025 | N. Sánchez | Back from Loan | |
| Jun 2025 | C. De Las Salas | Free agent | |
| Jun 2025 | N. Moreno | Free agent | |
| Mar 2025 | A. Ibargüen | - | |
| Jan 2025 | L. Pons | Loan | |
| Jan 2025 | S. Cárdenas | Free Transfer | |
| Jan 2025 | A. Artunduaga | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. García | Loan | |
| Jan 2025 | D. Chávez | Free agent | |
| Jan 2025 | A. Moralez | Loan | |
| Jan 2025 | K. Londoño | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Blanco | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Vásquez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | D. Chávez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | S. Agudo | Free Transfer | |
| Dec 2024 | A. Andrade | Free | |
| Aug 2024 | M. Rangel | Free | |
| Jul 2024 | A. Peñaranda | Loan | |
| Jul 2024 | E. Mena | Loan | |
| Jul 2024 | F. Castañeda | N/A | |
| Jul 2024 | C. Zapata | N/A | |
| Jul 2024 | L. Vásquez | N/A | |
| Jul 2024 | J. Bocanegra | N/A | |
| Jul 2024 | A. Ponce | N/A | |
| Feb 2024 | E. Camargo | N/A | |
| Jan 2024 | E. Arango | N/A | |
| Jan 2024 | R. Herrera | Free | |
| Jan 2024 | L. Flores | N/A | |
| Jan 2024 | L. Vásquez | Loan | |
| Jan 2024 | C. Romaña | N/A | |
| Jan 2024 | J. Mosquera | Loan | |
| Jan 2024 | J. Colorado | Loan | |
| Jan 2024 | D. Mosquera | Loan | |
| Jan 2024 | J. Micolta | Loan | |
| Jan 2024 | A. Quintana | Loan | |
| Jan 2024 | A. Gutiérrez | N/A | |
| Jan 2024 | F. Hinestroza | N/A | |
| Jan 2024 | F. Castro | N/A | |
| Jan 2024 | F. Sambueza | N/A | |
| Jan 2024 | R. Márquez | Loan | |
| Jan 2024 | F. Delgado | Loan | |
| Jul 2023 | A. Cantillo | N/A | |
| Jul 2023 | J. Pérez | N/A | |
| Jul 2023 | C. Mosquera | N/A | |
| Jul 2023 | J. Rodríguez | N/A | |
| Jul 2023 | E. Zagert | N/A | |
| Jul 2023 | J. Córdoba | N/A | |
| Jul 2023 | S. Jiménez | N/A | |
| Jul 2023 | M. Martínez | N/A | |
| Jul 2023 | D. Valencia | N/A | |
| Feb 2023 | T. Gutiérrez | N/A | |
| Jan 2023 | K. Cuesta | N/A | |
| Jan 2023 | H. Borja |
—
|
N/A |
| Jan 2023 | A. Zárate | N/A | |
| Jan 2023 | J. Maza | N/A | |
| Jan 2023 | C. Flórez | N/A | |
| Jan 2023 | C. Varela | N/A | |
| Jan 2023 | J. Reina | N/A | |
| Dec 2022 | N. Marotta | N/A | |
| Dec 2022 | D. Chávez | N/A | |
| Dec 2022 | J. Becerra | N/A | |
| Dec 2022 | G. Lencina | Loan | |
| Aug 2022 | F. Meza | N/A | |
| Jul 2022 | B. Garcés | N/A | |
| Jul 2022 | G. Torres | N/A | |
| Jul 2022 | J. Valencia | N/A | |
| Jul 2022 | B. Palacios | Loan | |
| Jan 2022 | S. Avellaneda | Free | |
| Jan 2022 | Jeferson José Gómez Genes | N/A | |
| Jan 2022 | K. Pérez | Loan | |
| Jan 2022 | J. Caballero | N/A | |
| Jan 2022 | M. Cano | N/A | |
| Jan 2022 | F. Rodríguez | Loan | |
| Jan 2022 | D. Gómez | N/A | |
| Dec 2021 | J. Mena | N/A | |
| Dec 2021 | S. Gularte | N/A | |
| Dec 2021 | R. Tavera | N/A | |
| Dec 2021 | R. Quiñónes | N/A | |
| Dec 2021 | I. Rivas | N/A | |
| Dec 2021 | J. Montaño | Loan | |
| Dec 2021 | J. Giraldo | Loan | |
| Dec 2021 | V. Mejía | N/A | |
| Jul 2021 | N. Carreño | N/A | |
| Jul 2021 | E. Quiñónes | N/A | |
| Jul 2021 | C. Blanco | Loan | |
| Jul 2021 | S. Cárdenas | N/A | |
| Jul 2021 | D. Palacio | N/A | |
| Jan 2021 | J. Asprilla | Loan | |
| Jan 2021 | B. Téliz | N/A | |
| Jan 2021 | A. Correa | N/A | |
| Jan 2021 | S. Montoya | N/A | |
| Jan 2021 | M. Acosta | Free | |
| Jan 2021 | A. Sarmiento | Loan | |
| Jan 2021 | C. Henao | N/A | |
| Jan 2021 | B. Fernández | N/A | |
| Jan 2021 | Á. Meléndez | N/A | |
| Jan 2021 | J. Hernández | N/A | |
| Jan 2021 | D. Sánchez | N/A | |
| Jan 2021 | H. Castillo | N/A | |
| Jan 2021 | J. Viveros | N/A | |
| Jan 2021 | J. Zuluaga | N/A | |
| Jan 2021 | A. Quintana | N/A | |
| Jan 2021 | E. Mosquera | N/A | |
| Jan 2021 | J. Cuenú | N/A | |
| Jan 2021 | J. Chaverra | N/A | |
| Sept 2020 | M. Payares | N/A | |
| Aug 2020 | J. Martínez | Loan | |
| Jul 2020 | M. Balanta | N/A | |
| Feb 2020 | J. Ramírez | Loan | |
| Feb 2020 | B. Manzano | N/A | |
| Jan 2020 | E. Valencia | Loan | |
| Jan 2020 | H. Martínez | Loan | |
| Jan 2020 | R. Torres | N/A | |
| Jan 2020 | D. Herazo | N/A | |
| Jan 2020 | R. Rojas | N/A | |
| Jan 2020 | B. Castrillón | Loan | |
| Jan 2020 | Eder Castañeda Botia | Loan | |
| Jan 2020 | Daniel Restrepo Agudelo | N/A | |
| Jan 2020 | Nicolás Steven Roa Reyes | N/A | |
| Dec 2019 | G. Gutiérrez | N/A | |
| Dec 2019 | K. Aladesanmi | Loan | |
| Dec 2019 | G. Chará | N/A | |
| Dec 2019 | Y. Tolosa | Loan | |
| Dec 2019 | H. Rojas | N/A | |
| Jul 2019 | J. Pineda | Free | |
| Jul 2019 | S. Makuka | € Free | |
| Jul 2019 | Carlos Alberto Ibargüen Hinojosa | Loan | |
| Jul 2019 | C. Vargas | Loan | |
| Jun 2019 | J. Aguirre | N/A | |
| Jun 2019 | J. Palacios | N/A | |
| Jun 2019 | C. Subero | N/A | |
| Jun 2019 | A. Angulo | N/A | |
| May 2019 | E. Blanco | N/A | |
| Jan 2019 | J. Ávila | N/A | |
| Jan 2019 | L. Hurtado | N/A | |
| Jan 2019 | J. Orobio | N/A | |
| Jan 2019 | Rafael Fernando Robayo Marroquín | N/A | |
| Jan 2019 | C. Mancilla | N/A | |
| Jan 2019 | L. Mena | N/A | |
| Jan 2019 | R. Caballero | N/A | |
| Jan 2019 | L. Hurtado | N/A | |
| Jan 2019 | R. Caballero | N/A | |
| Jan 2019 | A. Bernal | N/A | |
| Jan 2019 | R. Lemus |
—
|
N/A |
| Jul 2018 | J. Quiñónes | N/A | |
| Jul 2018 | Nelson Fernando Ramos Betancourt | N/A | |
| Jul 2018 | M. Núñez | Free | |
| Jun 2018 | Marvin Leandro Vallecilla Gómez | N/A | |
| Jun 2018 | H. Pernía | N/A | |
| Feb 2018 | M. Loaiza | N/A | |
| Jan 2018 | Y. Filigrana | Loan | |
| Jan 2018 | M. Rangel | Loan | |
| Jan 2018 | J. Jiménez | Loan | |
| Jan 2018 | S. Cárdenas | N/A | |
| Jan 2018 | H. Mojica | Loan | |
| Jan 2018 | L. Ojeda | N/A | |
| Jan 2018 | H. Gómez | N/A | |
| Jan 2018 | Víctor Alfonso Castillo Ocoró | N/A | |
| Dec 2017 | Dairin González Mosquera | N/A | |
| Dec 2017 | K. Salazar | Loan | |
| Jul 2017 | Franco Faustino Arizala Hurtado | N/A | |
| Jul 2017 | M. González | N/A | |
| Jul 2017 | J. Estrada | N/A | |
| Jun 2017 | B. Rovira | Loan | |
| Jun 2017 | J. Sánchez |
—
|
N/A |
| Jun 2017 | S. Romero | N/A | |
| Jun 2017 | F. Rodríguez | N/A | |
| Feb 2017 | J. Palacios | Loan | |
| Jan 2017 | Gabriel Enrique Gómez Girón | N/A | |
| Jan 2017 | H. Obando | N/A | |
| Jan 2017 | Carlos Alberto Valencia Paredes | N/A | |
| Jan 2017 | Y. Mejía | N/A | |
| Jan 2017 | F. Burbano | N/A | |
| Jan 2017 | A. Otero | N/A | |
| Jan 2017 | Y. Anchico | N/A | |
| Jan 2017 | J. Cano | N/A | |
| Jan 2017 | D. Monsalve | N/A | |
| Jan 2017 | Jossimar Andrés Gómez Pereira | N/A | |
| Jan 2017 | H. Suárez |
—
|
N/A |
| Jan 2017 | J. Pajoy | N/A | |
| Jan 2017 | M. Torres | N/A | |
| Jul 2016 | Jorge Rodrigo Bava | Free | |
| Jul 2016 | Alcides Peña Jimenez | N/A | |
| Jul 2016 | N. Palacios | N/A | |
| Jul 2016 | V. Zapata | N/A | |
| Jul 2016 | P. Rojas | N/A | |
| Jun 2016 | D. Peralta | N/A | |
| Jun 2016 | D. Rodríguez | N/A | |
| Jun 2016 | M. Mosquera | N/A | |
| Feb 2016 | M. Guevgeozián | N/A | |
| Jan 2016 | J. Castrillón | N/A | |
| Jan 2016 | R. Castillo | N/A | |
| Jan 2016 | D. Echeverri | N/A | |
| Jan 2016 | Faver Cañaveral Rentería | N/A | |
| Jan 2016 | M. Aguirre | Free | |
| Aug 2015 | Víctor Alberto Salazar Cuesta | N/A | |
| Jul 2015 | José Manuel Nájera Ríos | N/A | |
| Jul 2015 | V. Zapata | N/A | |
| Jun 2015 | S. García | N/A | |
| Jun 2015 | J. Sierra | N/A | |
| Jun 2015 | Leonardo Alexis Ossa López | N/A | |
| Jun 2015 | J. Martínez | N/A | |
| Jun 2015 | M. Balanta | N/A | |
| Mar 2015 | P. Arango | N/A | |
| Jan 2015 | C. Giraldo | N/A | |
| Jan 2015 | F. García | N/A | |
| Jan 2015 | César Andrés Amaya Solano | Loan | |
| Jan 2015 | J. Palacios | N/A | |
| Jan 2015 | J. Pérez | Loan | |
| Jan 2015 | Luis Alfredo Sierra Pérez | N/A | |
| Jan 2015 | L. Núñez | N/A | |
| Jan 2015 | P. Rojas | Loan | |
| Jan 2015 | L. Payares | Loan | |
| Jan 2015 | José Eduardo Barriosnuevo Anaya | Loan | |
| Jan 2015 | D. Cataño | Loan | |
| Jan 2015 | A. Mosquera | N/A | |
| Dec 2014 | J. Moreno | N/A | |
| Jul 2014 | B. Flores | Free | |
| Jun 2014 | C. González Guazá | N/A | |
| Jan 2014 | Emanuel Matías De Porras | Free | |
| Jan 2014 | C. Palacio | N/A | |
| Jan 2014 | Jamillacson Palacios |
—
|
N/A |
| Jan 2014 | G. Mera | Loan | |
| Jan 2014 | M. Solís | N/A | |
| Jan 2014 | D. Cano | N/A | |
| Jan 2014 | Luis Ferney Ríos Misas | N/A | |
| Jan 2014 | Y. Quiñónes | N/A | |
| Jan 2014 | T. Tobar | N/A | |
| Sept 2013 | Andrés Camilo Ramírez Aya | N/A | |
| Jul 2013 | J. Baena | N/A | |
| Jul 2013 | J. Pérez | Loan | |
| Jul 2013 | C. Gallego |
—
|
Loan |
| Jul 2013 | Eduardo Álvaro Rodríguez Lloreda | N/A | |
| Jul 2013 | Eduardo Alvaro Rodríguez Lloreda | N/A | |
| Mar 2013 | A. Carrillo | Free | |
| Jan 2013 | Arnulfo Beitar Córdoba | Free | |
| Jan 2013 | J. Núñez | Loan | |
| Jan 2013 | C. Hidalgo | Free | |
| Jan 2013 | C. Chávez | Free | |
| Dec 2012 | L. Mosquera | Free | |
| Jul 2012 | Y. González | Free | |
| Jul 2012 | Robinson Aponzá Carabalí | N/A | |
| Jul 2012 | Fabián Rodrigo Yantorno Blengio | Free | |
| Jul 2012 | Elkin Orlando Serrano Valero | N/A | |
| Jul 2012 | F. García | Free | |
| Jul 2012 | C. González | Free | |
| Jan 2012 | J. Largacha | N/A | |
| Jan 2012 | J. Baena | N/A | |
| Jan 2012 | E. Barrera | Free | |
| Sept 2011 | N. Vikonis | N/A | |
| Aug 2011 | A. Jaramillo | N/A | |
| Jul 2011 | C. Rondón | N/A | |
| Jun 2011 | L. Saldaña | Loan | |
| Jun 2011 | J. Ávila | Loan | |
| Mar 2011 | L. Valencia | Free | |
| Jan 2011 | J. Escobar | Free | |
| Jan 2011 | L. Cassiani | N/A | |
| Jan 2011 | S. Silvera | N/A | |
| Jan 2011 | Y. Hinestroza | Loan | |
| Jan 2011 | A. Arboleda | Loan | |
| Jul 2010 | D. Rodríguez | Loan | |
| Jan 2010 | Óscar Javier Santos Mercado | Loan |
▼ Out
235
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | A. Quintana | Transfer | |
| Feb 2026 | N. Moreno | Free agent | |
| Jan 2026 | D. Chávez | Free agent | |
| Dec 2025 | C. Henao | Free agent | |
| Dec 2025 | N. Hernández | Free agent | |
| Dec 2025 | B. Duarte | Free agent | |
| Dec 2025 | J. Vásquez | Free agent | |
| Dec 2025 | A. Zárate | Return from loan | |
| Dec 2025 | N. Moreno |
Moreno Neyder
|
Free agent |
| Dec 2025 | A. Artunduaga |
Artunduaga Alejandro
|
Free agent |
| Dec 2025 | J. Mosquera | Return from loan | |
| Dec 2025 | L. Vásquez | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. García | Return from loan | |
| Dec 2025 | D. Chávez |
Chavez Diego
|
Free agent |
| Dec 2025 | D. Chávez | Free agent | |
| Dec 2025 | L. Pons | Return from loan | |
| Aug 2025 | A. Andrade | Free agent | |
| Jul 2025 | S. Ahumada | Free agent | |
| Jul 2025 | A. Ibargüen | Free Transfer | |
| Jul 2025 | S. Jiménez | Free Transfer | |
| Jul 2025 | S. Jiménez | Free agent | |
| Jul 2025 | F. Castañeda | Free agent | |
| Jul 2025 | A. Ponce | Transfer | |
| Jul 2025 | A. Ponce | Free agent | |
| Jul 2025 | A. Moralez | Back from Loan | |
| Jul 2025 | A. Peñaranda | Back from Loan | |
| Jun 2025 | A. Peñaranda | Return from loan | |
| Jun 2025 | S. Cárdenas |
Cardenas Sherman
|
Free agent |
| Jun 2025 | A. Moralez | Return from loan | |
| Jun 2025 | C. Zapata |
Zapata Cristian
|
Free agent |
| Jun 2025 | A. Andrade | Free agent | |
| Jun 2025 | A. Ibargüen | Free agent | |
| Jun 2025 | F. Castañeda | Free agent | |
| Jun 2025 | J. Blanco | Free Transfer | |
| Mar 2025 | E. Arango | - | |
| Mar 2025 | J. Bocanegra | Free agent | |
| Feb 2025 | E. Camargo | Free Transfer | |
| Feb 2025 | L. Vásquez | Transfer | |
| Jan 2025 | K. Cuesta | Free Transfer | |
| Jan 2025 | K. Cuesta | Free agent | |
| Jan 2025 | J. Micolta | Back from Loan | |
| Dec 2024 | J. Micolta | Return from loan | |
| Dec 2024 | E. Camargo | - | |
| Dec 2024 | M. Rangel | Free | |
| Dec 2024 | R. Márquez | N/A | |
| Dec 2024 | E. Mena | N/A | |
| Jul 2024 | J. Rodríguez | N/A | |
| Jul 2024 | J. Córdoba | N/A | |
| Jul 2024 | D. Mosquera | N/A | |
| Jul 2024 | F. Delgado | N/A | |
| Mar 2024 | J. Pérez | Free | |
| Feb 2024 | J. Becerra | N/A | |
| Jan 2024 | C. Flórez | N/A | |
| Jan 2024 | F. Rodríguez | N/A | |
| Jan 2024 | C. Varela | N/A | |
| Jan 2024 | C. Mosquera | N/A | |
| Jan 2024 | J. Aguirre | N/A | |
| Jan 2024 | A. Cantillo | N/A | |
| Jan 2024 | D. Chávez | N/A | |
| Jan 2024 | V. Mejía | N/A | |
| Jan 2024 | J. Reina | N/A | |
| Jan 2024 | H. Borja | N/A | |
| Aug 2023 | N. Reyes | N/A | |
| Jul 2023 | T. Gutiérrez | N/A | |
| Jul 2023 | Y. Moreno | N/A | |
| Jun 2023 | G. Lencina | N/A | |
| Jan 2023 | B. Téliz | N/A | |
| Jan 2023 | J. Caballero | N/A | |
| Jan 2023 | J. Chaverra | N/A | |
| Jan 2023 | M. Acosta | Free | |
| Jan 2023 | R. Tavera | N/A | |
| Jan 2023 | D. Díaz | N/A | |
| Jan 2023 | B. Palacios | N/A | |
| Jan 2023 | J. Montaño | N/A | |
| Jan 2023 | C. Blanco | N/A | |
| Dec 2022 | D. Moreno | N/A | |
| Dec 2022 | S. Cárdenas | N/A | |
| Jul 2022 | K. Pérez | Free | |
| Jul 2022 | S. Gularte | Free | |
| Jul 2022 | R. Quiñónes | Free | |
| Jul 2022 | I. Rivas | N/A | |
| Mar 2022 | E. Quiñónes | N/A | |
| Feb 2022 | Rafael Fernando Robayo Marroquín | N/A | |
| Jan 2022 | A. Quintana | N/A | |
| Jan 2022 | A. Sarmiento | N/A | |
| Jan 2022 | B. Fernández | N/A | |
| Jan 2022 | H. Castillo | N/A | |
| Jan 2022 | J. Viveros | N/A | |
| Jan 2022 | D. Palacio | N/A | |
| Jan 2022 | Á. Meléndez | N/A | |
| Jan 2022 | J. Zuluaga | N/A | |
| Jan 2022 | J. Cuenú | N/A | |
| Jan 2022 | S. Montoya | N/A | |
| Dec 2021 | A. Correa | N/A | |
| Jul 2021 | J. Asprilla | N/A | |
| Jul 2021 | M. Payares | N/A | |
| Jun 2021 | E. Mosquera | Loan | |
| Apr 2021 | B. Manzano | N/A | |
| Apr 2021 | R. Rojas | N/A | |
| Feb 2021 | S. Makuka | Free | |
| Jan 2021 | M. Balanta | Free | |
| Jan 2021 | G. Gutiérrez | N/A | |
| Jan 2021 | H. Rojas | N/A | |
| Jan 2021 | J. Pérez | N/A | |
| Jan 2021 | R. Torres | N/A | |
| Jan 2021 | Daniel Restrepo Agudelo | N/A | |
| Jan 2021 | Y. Tolosa | N/A | |
| Jan 2021 | D. Herazo | N/A | |
| Jan 2021 | J. Caballero | Loan | |
| Jan 2021 | H. Martínez | N/A | |
| Feb 2020 | J. Contreras | N/A | |
| Jan 2020 | J. Ávila | Free | |
| Jan 2020 | J. Pineda | Free | |
| Jan 2020 | E. Blanco | N/A | |
| Jan 2020 | L. Hurtado | Free | |
| Jan 2020 | A. Oliveros | N/A | |
| Jan 2020 | M. Loaiza | Free | |
| Jan 2020 | Y. Asprilla | N/A | |
| Jan 2020 | S. Romero | N/A | |
| Jan 2020 | J. Aguirre | N/A | |
| Jan 2020 | H. Gómez | N/A | |
| Jan 2020 | C. Mancilla | N/A | |
| Jan 2020 | R. Lemus | N/A | |
| Dec 2019 | C. Quintero | N/A | |
| Dec 2019 | Marvin Leandro Vallecilla Gómez | N/A | |
| Dec 2019 | L. Mena | N/A | |
| Dec 2019 | A. Angulo | N/A | |
| Dec 2019 | S. Cárdenas | N/A | |
| Aug 2019 | Víctor Alfonso Castillo Ocoró | Free | |
| Jul 2019 | M. Núñez | Free | |
| Jul 2019 | Nelson Fernando Ramos Betancourt | N/A | |
| Jul 2019 | J. Quiñónes | N/A | |
| Jun 2019 | H. Pernía | N/A | |
| Feb 2019 | K. Salazar | N/A | |
| Feb 2019 | A. Ucrós | N/A | |
| Feb 2019 | Y. Salas | N/A | |
| Jan 2019 | L. Delgado | N/A | |
| Jan 2019 | J. Jiménez | N/A | |
| Jan 2019 | M. Rangel | N/A | |
| Jan 2019 | H. Mojica | N/A | |
| Jan 2019 | Y. Filigrana | N/A | |
| Jan 2019 | L. Delgado | N/A | |
| Jan 2019 | J. Palacios | N/A | |
| Jan 2019 | M. Torres | N/A | |
| Dec 2018 | B. Rovira | N/A | |
| Jul 2018 | M. González | Free | |
| Jul 2018 | J. Martínez | N/A | |
| Jul 2018 | Franco Faustino Arizala Hurtado | N/A | |
| Jul 2018 | L. Ojeda | N/A | |
| Jul 2018 | J. Orobio | N/A | |
| Feb 2018 | Y. Anchico | N/A | |
| Jan 2018 | J. Sánchez | Free | |
| Jan 2018 | H. Suárez | N/A | |
| Jan 2018 | H. Obando | N/A | |
| Jan 2018 | A. Otero | N/A | |
| Jan 2018 | Y. Mejía | Free | |
| Jan 2018 | J. Palacios | N/A | |
| Jul 2017 | D. Monsalve | N/A | |
| Jul 2017 | F. Burbano | N/A | |
| Jul 2017 | N. Palacios | N/A | |
| Jul 2017 | P. Rojas | N/A | |
| Jun 2017 | C. Mafla | N/A | |
| Jun 2017 | D. Peralta | N/A | |
| Jun 2017 | D. Cano | N/A | |
| Jun 2017 | Carlos Alberto Valencia Paredes | N/A | |
| Feb 2017 | M. Balanta | N/A | |
| Feb 2017 | Jorge Rodrigo Bava | N/A | |
| Jan 2017 | M. Guevgeozián | Free | |
| Jan 2017 | R. Castillo | N/A | |
| Jan 2017 | V. Zapata | Free | |
| Jan 2017 | J. Palacios | N/A | |
| Jan 2017 | F. García | N/A | |
| Jan 2017 | C. Giraldo | N/A | |
| Jan 2017 | Luis Alfredo Sierra Pérez | N/A | |
| Jan 2017 | L. Payares | N/A | |
| Jan 2017 | D. Cataño | N/A | |
| Jan 2017 | A. Mosquera | N/A | |
| Jul 2016 | M. Aguirre | Free | |
| Jul 2016 | D. Echeverri | N/A | |
| Jul 2016 | Faver Cañaveral Rentería | N/A | |
| Jun 2016 | Eduardo Alvaro Rodríguez Lloreda | N/A | |
| Jun 2016 | Eduardo Álvaro Rodríguez Lloreda | N/A | |
| Jun 2016 | S. García | N/A | |
| Jun 2016 | L. Mosquera | N/A | |
| Jun 2016 | J. Martínez | N/A | |
| Mar 2016 | Yerson Alirio Morales Aparicio | N/A | |
| Jan 2016 | Emanuel Matías De Porras | Free | |
| Jan 2016 | C. Palacio | N/A | |
| Jan 2016 | P. Arango | N/A | |
| Jan 2016 | César Andrés Amaya Solano | N/A | |
| Jan 2016 | V. Zapata | N/A | |
| Jan 2016 | Y. Quiñónes | N/A | |
| Jan 2016 | José Eduardo Barriosnuevo Anaya | N/A | |
| Aug 2015 | J. Moreno | N/A | |
| Jul 2015 | P. Rojas |
—
|
N/A |
| Jun 2015 | J. Núñez | N/A | |
| Jun 2015 | J. Pérez | N/A | |
| Jan 2015 | M. Solís | N/A | |
| Jan 2015 | Luis Ferney Ríos Misas | N/A | |
| Jan 2015 | T. Tobar | N/A | |
| Jun 2014 | G. Mera | N/A | |
| Mar 2014 | D. Murillo | N/A | |
| Feb 2014 | C. Hidalgo | N/A | |
| Jan 2014 | W. Prado | N/A | |
| Jan 2014 | Arnulfo Beitar Córdoba | N/A | |
| Jan 2014 | A. Carrillo | N/A | |
| Jan 2014 | C. Chávez |
—
|
N/A |
| Jan 2014 | J. Segura | N/A | |
| Jul 2013 | Fabián Rodrigo Yantorno Blengio | Free | |
| Jan 2013 | Robinson Aponzá Carabalí |
—
|
N/A |
| Jan 2013 | N. Vikonis | N/A | |
| Jan 2013 | Elkin Orlando Serrano Valero | N/A | |
| Jan 2013 | F. García | Free | |
| Aug 2012 | A. Mosquera | Free | |
| Jul 2012 | A. Jaramillo | Free | |
| Jul 2012 | J. Baena | Free | |
| Jul 2012 | A. Arboleda | N/A | |
| Jan 2012 | S. Silvera | Free | |
| Jan 2012 | L. Cassiani | Free | |
| Jan 2012 | W. Largacha | N/A | |
| Jan 2012 | L. Valencia | Free | |
