Audace Cerignola
🌍 Italy
🏟
Campo Comunale Domenico Monterisi
· Cerignola · 5,000 cap.
League History
| League | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 19/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia cup | ✓ | · | · | · | · | · |
| Coppa Italia Serie C cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| Serie C - Girone C | 9 | 2 | 7 | 5 | · | · |
| Serie C - Promotion - Play-offs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| Coppa Italia Serie D cup | · | · | · | · | ✓ | · |
| Serie D - Girone H | · | · | · | · | 1 | 4 |
Standings 2025
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie C - Girone C | 9 | 38 | 54 | -4 |
Recent Fixtures 2025
FT
Crotone
1 – 1
Audace Cerignola
FT
FT
Benevento
2 – 2
Audace Cerignola
FT
FT
Audace Cerignola
1 – 1
Team Altamura
FT
FT
Casertana
4 – 1
Audace Cerignola
FT
FT
Audace Cerignola
1 – 1
Latina
FT
FT
Crotone
3 – 1
Audace Cerignola
FT
FT
Audace Cerignola
1 – 0
Giugliano
FT
FT
Audace Cerignola
3 – 2
Sorrento
FT
FT
Atalanta II
3 – 2
Audace Cerignola
FT
FT
Audace Cerignola
4 – 2
Trapani 1905
FT
Transfers
▲ In
105
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | A. Iervolino | Loan | |
| Feb 2026 | Jacopo Tarantino | Loan | |
| Jan 2026 | J. Okoh | Return from loan | |
| Jan 2026 | A. Bassino | Loan | |
| Jan 2026 | A. Russo | Loan | |
| Jan 2026 | L. Di Tommaso | Loan | |
| Dec 2025 | Enis Tozaj | Return from loan | |
| Sept 2025 | A. Gasbarro | Free Transfer | |
| Sept 2025 | A. Gasbarro |
Lucchese
|
Free agent |
| Sept 2025 | D. Gambale | Transfer | |
| Aug 2025 | D. Gambale | Transfer | |
| Aug 2025 | G. Todisco | Loan | |
| Aug 2025 | V. Iliev | Loan | |
| Aug 2025 | A. Ntampizas | Free Transfer | |
| Aug 2025 | A. Dabizas | Free agent | |
| Aug 2025 | G. Vitale | Transfer | |
| Aug 2025 | G. Vitale | - | |
| Aug 2025 | A. Ntampizas | Free Transfer | |
| Aug 2025 | Z. Ruggiero | Loan | |
| Jul 2025 | L. D'Orazio | Free Transfer | |
| Jul 2025 | L. D'Orazio |
Spal
|
Free agent |
| Jul 2025 | O. Moreso | - | |
| Jul 2025 | G. Giuliodori | Transfer | |
| Jul 2025 | G. Giuliodori | - | |
| Jul 2025 | M. Emmausso | Free Transfer | |
| Jul 2025 | M. Emmausso | Transfer | |
| Jul 2025 | C. Cretella | Transfer | |
| Jul 2025 | A. Rizzuto | Transfer | |
| Jul 2025 | C. Parlato | - | |
| Jul 2025 | E. Ballabile | - | |
| Jul 2025 | C. Cretella | Free agent | |
| Jul 2025 | A. Sabbatani | Free Transfer | |
| Jul 2025 | A. Rizzuto | Transfer | |
| Jul 2025 | R. Spaltro | Transfer | |
| Jul 2025 | A. Sabbatani | Free agent | |
| Jul 2025 | G. Ingrosso | Back from Loan | |
| Jul 2025 | L. Gagliano | Back from Loan | |
| Feb 2025 | A. Santarcangelo | Loan | |
| Jan 2025 | E. McJannett | Loan | |
| Jan 2025 | F. D'Andrea | Loan | |
| Jan 2025 | G. Nicolao | Transfer | |
| Jan 2025 | G. Volpe | Loan | |
| Jan 2025 | I. Achik | Loan | |
| Sept 2024 | V. Parigini | Free | |
| Aug 2024 | A. Faggioli | N/A | |
| Aug 2024 | F. Salvemini | N/A | |
| Aug 2024 | S. Velásquez | N/A | |
| Aug 2024 | F. Di Dio | Loan | |
| Aug 2024 | S. Jallow | N/A | |
| Jul 2024 | L. Paolucci | Free | |
| Jul 2024 | S. Greco | Free | |
| Jul 2024 | L. Gagliano | N/A | |
| Jul 2024 | L. Cuppone | N/A | |
| Jul 2024 | G. Ingrosso | Free | |
| Jul 2024 | S. Neglia | N/A | |
| Jul 2024 | Riccardo Vono | Free | |
| Jul 2024 | U. Saracco | N/A | |
| Feb 2024 | D. Vuthaj | Free | |
| Feb 2024 | L. Lombardi | Loan | |
| Feb 2024 | D. Barosi | Loan | |
| Jan 2024 | S. Visentin | N/A | |
| Sept 2023 | M. Vitale | Loan | |
| Sept 2023 | T. Krapikas | Free | |
| Sept 2023 | A. Rizzo | Loan | |
| Aug 2023 | M. Ghisolfi | Loan | |
| Aug 2023 | A. Tentardini | N/A | |
| Jul 2023 | A. Bezzon | Free | |
| Jul 2023 | L. Martinelli | N/A | |
| Jul 2023 | V. Leonetti | Free | |
| Jul 2023 | F. Sosa | Free | |
| Jul 2023 | S. Neglia | N/A | |
| Jul 2023 | L. Gonnelli | N/A | |
| Jan 2023 | M. Montini | Loan | |
| Jan 2023 | S. Righetti | Loan | |
| Jan 2023 | L. Samele | Loan | |
| Sept 2022 | E. Blondett | Free | |
| Sept 2022 | G. Montaperto | Free | |
| Sept 2022 | R. Bianco | N/A | |
| Sept 2022 | P. Vitali | Loan | |
| Aug 2022 | F. D'Andrea | N/A | |
| Aug 2022 | L. Gonnelli | N/A | |
| Aug 2022 | S. Neglia | N/A | |
| Aug 2022 | P. Giofrè | Free | |
| Aug 2022 | Miguel Ángel | N/A | |
| Aug 2022 | C. Langella | N/A | |
| Jul 2022 | A. Ligi | Free | |
| Jul 2022 | F. Olivera | Free | |
| Jul 2022 | S. Signorile | N/A | |
| Jul 2022 | Z. Ruggiero | N/A | |
| Jul 2022 | U. Saracco | N/A | |
| Jul 2022 | S. Trezza | Free | |
| Jul 2022 | G. Mancarella | Free | |
| Jul 2022 | M. D'Ausilio | Free | |
| Jul 2022 | G. Coccia | Free | |
| Jan 2022 | Nicola Ciccone | Free | |
| Jan 2022 | S. Trezza | Loan | |
| Jul 2021 | D. Maltese | Free | |
| Jul 2021 | Cristian Antonio Agnelli | Free | |
| Jul 2020 | Alessandro Godano | Free | |
| Dec 2019 | Lorenzo Celentano | Loan | |
| Oct 2019 | Gianluca Sansone | Free | |
| Aug 2019 | Tommaso Roberto Coletti | Free | |
| Aug 2018 | Bruno Cascione | Loan | |
| Aug 2018 | Vittorio Esposito | Free | |
| Jul 2018 | Lucas Emmanuel Cardoso |
—
|
Free |
▼ Out
79
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | A. Rizzuto |
Sciacca
|
Loan |
| Feb 2026 | J. Okoh | Loan | |
| Feb 2026 | N. Iurilli | Loan | |
| Jan 2026 | Enis Tozaj | Transfer | |
| Jan 2026 | Miguel Ángel | Free agent | |
| Jan 2026 | U. Saracco | Free agent | |
| Jan 2026 | S. Greco | Loan | |
| Jan 2026 | L. Cuppone | Transfer | |
| Jan 2026 | G. Giuliodori | Loan | |
| Dec 2025 | M. Emmausso | Free agent | |
| Dec 2025 | Giancarlo Bianchini | Free agent | |
| Sept 2025 | A. Faggioli | Free agent | |
| Sept 2025 | G. Ingrosso | Free Transfer | |
| Sept 2025 | M. Tascone | Transfer | |
| Aug 2025 | A. Sabbatani | Loan | |
| Aug 2025 | G. Ingrosso | Free agent | |
| Aug 2025 | A. Faggioli | Free agent | |
| Aug 2025 | G. Coccia | Transfer | |
| Aug 2025 | G. Coccia | Free agent | |
| Aug 2025 | L. Gagliano | Transfer | |
| Jul 2025 | S. Velásquez | Free agent | |
| Jul 2025 | Enis Tozaj | Loan | |
| Jul 2025 | G. Nicolao | Free agent | |
| Jul 2025 | C. Parlato | - | |
| Jul 2025 | E. Ballabile | - | |
| Jul 2025 | G. Capomaggio | Transfer | |
| Jul 2025 | A. Carnevale | Free agent | |
| Jul 2025 | F. Salvemini | Transfer | |
| Jul 2025 | I. Achik | Back from Loan | |
| Jul 2025 | F. D'Andrea | Back from Loan | |
| Jul 2025 | A. Santarcangelo | Back from Loan | |
| Jul 2025 | E. McJannett | Back from Loan | |
| Jul 2025 | G. Volpe | Back from Loan | |
| Jul 2025 | R. Romano | Transfer | |
| Jun 2025 | R. Romano | - | |
| Jun 2025 | E. McJannett | Return from loan | |
| Jun 2025 | F. D'Andrea | Return from loan | |
| Jun 2025 | A. Santarcangelo | Return from loan | |
| Jun 2025 | G. Carrozza |
Pio Carrozza Giuseppe
|
Free agent |
| Jun 2025 | G. Carrozza | Free agent | |
| Feb 2025 | V. Parigini | Transfer | |
| Jan 2025 | S. Jallow | Transfer | |
| Jan 2025 | G. Ingrosso | Loan | |
| Jan 2025 | Z. Ruggiero | Transfer | |
| Jan 2025 | L. Gagliano | Loan | |
| Jan 2025 | A. Tentardini | Transfer | |
| Sept 2024 | S. Neglia | N/A | |
| Aug 2024 | Riccardo Vono | N/A | |
| Aug 2024 | T. Krapikas | Free | |
| Aug 2024 | S. Signorile | Free | |
| Jul 2024 | D. Vuthaj | Free | |
| Jul 2024 | V. Leonetti | N/A | |
| Jul 2024 | G. Malcore | N/A | |
| Jul 2024 | F. D'Andrea | N/A | |
| Jul 2024 | F. Ria | Free | |
| Jul 2024 | F. Sosa | N/A | |
| Jul 2024 | L. Lombardi | N/A | |
| Mar 2024 | M. Botta | Free | |
| Feb 2024 | S. Neglia | Loan | |
| Jan 2024 | M. D'Ausilio | N/A | |
| Jan 2024 | S. Signorile | Loan | |
| Jan 2024 | F. Sosa | Loan | |
| Sept 2023 | I. Achik | N/A | |
| Aug 2023 | U. Saracco | Loan | |
| Aug 2023 | C. Langella | N/A | |
| Jul 2023 | E. Blondett | Free | |
| Jul 2023 | S. Righetti | N/A | |
| Jan 2023 | L. Gonnelli | Loan | |
| Jan 2023 | S. Neglia | Loan | |
| Jan 2023 | G. Montaperto | N/A | |
| Oct 2022 | G. Mancarella | N/A | |
| Jul 2022 | L. Manzo | Free | |
| Jul 2022 | N. Loiodice | Free | |
| Jul 2021 | Alessandro Godano | Free | |
| Feb 2021 | Lucas Emmanuel Cardoso | N/A | |
| Sept 2020 | Gianluca Sansone | Free | |
| Jul 2020 | Lorenzo Celentano | N/A | |
| Sept 2019 | Alessandro Abagnale | N/A | |
| Aug 2019 | Pasquale Tedone | N/A |