Bra
🌍 Italy 📅 Founded 1913 🏷 BRA
🏟
Stadio Comunale Attilio Bravi
· Bra · 1,230 cap.
League History
| League | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 19/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia Serie C cup | ✓ | · | · | · | · | · |
| Friendlies Clubs cup | ✓ | · | ✓ | · | · | · |
| Serie C - Girone B | 18 | · | · | · | · | · |
| Serie C - Relegation - Play-offs | ✓ | · | · | · | · | · |
| Coppa Italia Serie D cup | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| Serie D - Championship Round | · | ✓ | · | · | · | · |
| Serie D - Girone A | · | 1 | ✓ | 3 | 5 | 13 |
| Serie D - Promotion - Play-offs | · | · | · | ✓ | · | · |
Standings 2025
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie C - Girone B | 18 | 36 | 32 | -17 |
Transfers
▲ In
52
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | E. Florio | - | |
| Feb 2026 | T. Scapin | Loan | |
| Jan 2026 | L. Milani | Loan | |
| Jan 2026 | F. Akammadu | Free agent | |
| Jan 2026 | Daniel Armstrong | Loan | |
| Jan 2026 | Daniel Armstrong | Loan | |
| Jan 2026 | A. Capac | Loan | |
| Jan 2026 | A. Capac | Loan | |
| Jan 2026 | M. Leoncini | Free agent | |
| Nov 2025 | D. Lia | Free agent | |
| Oct 2025 | A. Fiordaliso |
Spal
|
Free agent |
| Oct 2025 | G. Gaglioti | Free agent | |
| Sept 2025 | Tommaso Maressa | Transfer | |
| Sept 2025 | T. Maressa | Free agent | |
| Aug 2025 | A. Nesci | - | |
| Aug 2025 | E. Baldini | Free Transfer | |
| Aug 2025 | G. Di Biase | Loan | |
| Aug 2025 | M. La Marca | Free agent | |
| Aug 2025 | D. Renzetti | Loan | |
| Aug 2025 | D. Renzetti | Loan | |
| Aug 2025 | E. De Santis | Free Transfer | |
| Aug 2025 | E. De Santis | Free agent | |
| Aug 2025 | A. Brambilla | Loan | |
| Aug 2025 | A. Brambilla | Loan | |
| Jul 2025 | D. Menicucci | Free agent | |
| Jul 2025 | S. Dimatteo | Free agent | |
| Jul 2025 | Umberto Morleo | Loan | |
| Jul 2025 | F. P. Cucciniello | Free agent | |
| Jul 2025 | U. Morleo | Loan | |
| Jul 2025 | D. Chiesa | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Riccardo Campedelli | Loan | |
| Jul 2025 | D. Chiesa | Free agent | |
| Jul 2025 | Ismet Sinani | Free Transfer | |
| Jul 2025 | M. Miculi | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Chiabotto Vittorio | Loan | |
| Jul 2025 | Davide Franzini | Loan | |
| Jul 2025 | A. Rosa | Transfer | |
| Jul 2025 | M. Miculi | Free agent | |
| Jul 2025 | A. Rosa | Free agent | |
| Jul 2025 | Benedikt Rottensteiner | Loan | |
| Jan 2025 | A. Rosa | Loan | |
| Oct 2024 | M. Zanon | Free | |
| Sept 2024 | F. Perseu | Free | |
| Jul 2023 | Antonino Musso | Free | |
| Jan 2016 | Federico Sorato | Free | |
| Jan 2014 | Nicolas Ceolin | N/A | |
| Jan 2014 | Gianluca Rubin | N/A | |
| Jan 2014 | Giacomo Chiazzolino |
—
|
N/A |
| Aug 2013 | B. Diarra | Loan | |
| Jul 2013 | Matteo Berteina | N/A | |
| Jul 2013 | Carlo Emanuele Ferrario | N/A | |
| Jul 2013 | Andrea Botturi | N/A |
▼ Out
26
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | E. Florio | - | |
| Feb 2026 | A. Chianese | Free agent | |
| Feb 2026 | E. Minaj | Free agent | |
| Jan 2026 | P. Cannistrà | Free agent | |
| Jan 2026 | R. Sammouni | Free agent | |
| Jan 2026 | V. Chiabotto | Return from loan | |
| Jan 2026 | A. Capac | Loan | |
| Nov 2025 | D. Chiesa | Free agent | |
| Sept 2025 | A. Rosa | Free agent | |
| Aug 2025 | D. Aloia | Loan | |
| Jul 2025 | J. C. Mawete | Free agent | |
| Jul 2025 | Chiabotto Vittorio | Transfer | |
| Jul 2025 | V. Chiabotto | Free agent | |
| Jun 2025 | A. Rosa | Return from loan | |
| Jun 2025 | D. Costantino | Free agent | |
| Jul 2024 | Antonino Musso | Free | |
| Jul 2021 | O. Merkaj | Free | |
| Aug 2016 | Federico Sorato |
—
|
Free |
| Jul 2015 | P. Banegas | Free | |
| Jul 2015 | A. Provenzano | Free | |
| Dec 2014 | D. Vuthaj | Free | |
| Dec 2014 | Pier Francesco Figone | N/A | |
| Jul 2014 | Andrea Botturi | N/A | |
| Jul 2014 | B. Diarra | N/A | |
| Jan 2014 | Carlo Emanuele Ferrario | N/A | |
| Jul 2013 | P. Beltrame | Free |