Almere City FC
🌍 Netherlands 📅 Founded 1932 🏷 ALM
🏟
Yanmar Stadion
· Almere · 3,800 cap.
League History
Standings 2025
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 5 | 38 | 58 | +15 |
Recent Fixtures 2025
FT
Willem II
2 – 0
Almere City FC
FT
FT
Almere City FC
0 – 1
Willem II
FT
FT
De Graafschap
2 – 2
Almere City FC
FT
FT
Almere City FC
3 – 1
De Graafschap
FT
FT
Almere City FC
3 – 0
Den Bosch
FT
FT
Den Bosch
2 – 3
Almere City FC
FT
FT
VVV Venlo
3 – 1
Almere City FC
FT
FT
Almere City FC
4 – 1
Dordrecht
FT
FT
Willem II
2 – 1
Almere City FC
FT
FT
Almere City FC
1 – 2
Den Bosch
FT
Squad 2025
Goalkeeper
7
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Wendlinger
Austria
|
25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | |
T. Kuijsten
Netherlands
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |
J. Wendlinger
Austria
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | |
T. Kuijsten
Netherlands
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. van der Wilt
Netherlands
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. van der Wilt
Netherlands
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Mateyo
Netherlands
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
24
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Reith
Netherlands
|
25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.7 | |
E. van de Blaak
Netherlands
|
24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
J. Jacobs
Netherlands
|
23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | |
J. Lawrence
Wales
|
22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 | |
Amoah Foa Sam
Netherlands
|
22 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6.8 | |
T. Bijleveld
Netherlands
|
15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | |
M. Engel
Netherlands
|
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 | |
T. Vianello
Netherlands
|
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | |
Niko Takahashi Cendagorta
Japan
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
Twan van der Zeeuw
Netherlands
|
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
T. Vianello
Netherlands
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | |
Amoah Foa Sam
Netherlands
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | |
E. van de Blaak
Netherlands
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
M. Engel
Netherlands
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
J. Lawrence
Wales
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
J. Jacobs
Netherlands
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
T. Bijleveld
Netherlands
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | |
Twan van der Zeeuw
Netherlands
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
E. Cornelisse
Netherlands
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
J. van Gom
Netherlands
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
J. van Gom
Netherlands
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niko Takahashi Cendagorta
Japan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Barbet
France
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Reith
Netherlands
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
21
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Dean Rijkhoff
Netherlands
|
32 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6.9 | |
M. de Haan
Netherlands
|
30 | 3 | 6 | 8 | 0 | 7.1 | |
E. Cornelisse
Netherlands
|
26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | |
B. Burgering
Netherlands
|
26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6.7 | |
J. Kadile
France
|
24 | 6 | 7 | 3 | 0 | 7.1 | |
J. Kalisvaart
Netherlands
|
20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.7 | |
H. El Dahri
Netherlands
|
15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | |
Bas Huisman
Netherlands
|
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.7 | |
G. Beaumont
Netherlands
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
J. Jacobs
Netherlands
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
M. Dors
Suriname
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
M. de Haan
Netherlands
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | |
R. Providence
France
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
B. Burgering
Netherlands
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
J. Kalisvaart
Netherlands
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
M. Dors
Suriname
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
J. Jacobs
Netherlands
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
G. Beaumont
Netherlands
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |
H. El Dahri
Netherlands
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Olivier de Nijs
Netherlands
|
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
Olivier de Nijs
Netherlands
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Attacker
11
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Poku
Netherlands
|
32 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.9 | |
R. Providence
France
|
24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.5 | |
J. Kadile
France
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | |
E. Poku
Netherlands
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | |
Julian Dean Rijkhoff
Netherlands
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
I. Ghogli
Netherlands
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
T. Robinet
France
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
A. Bais
Netherlands
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
I. Goghli
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
F. Druijf
Netherlands
|
0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7.2 | |
F. Druijf
Netherlands
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Transfers
▲ In
180
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | Sebastiaan Hagedoorn | - | |
| Jan 2026 | Niko Takahashi Cendagorta | Loan | |
| Sept 2025 | E. van de Blaak | Free agent | |
| Aug 2025 | M. de Haan | Transfer | |
| Aug 2025 | Bas Huisman | Free Transfer | |
| Aug 2025 | J. Kalisvaart | Transfer | |
| Aug 2025 | T. Vianello | Free agent | |
| Jul 2025 | J. Jacobs | Free Transfer | |
| Jul 2025 | B. Reith | Loan | |
| Jul 2025 | T. Kuijsten | Transfer | |
| Jul 2025 | E. Cornelisse | Free Transfer | |
| Jul 2025 | M. Engel | Free Transfer | |
| Jul 2025 | M. Engel | Free Transfer | |
| Jul 2025 | L. Delaurier-Chaubet | Back from Loan | |
| Jun 2025 | M. Engel | Free agent | |
| Jun 2025 | Julian Dean Rijkhoff | Loan | |
| Jun 2025 | H. El Dahri | - | |
| Jun 2025 | B. Burgering | Transfer | |
| Jun 2025 | I. Ghogli | - | |
| Jun 2025 | F. Druijf | Free agent | |
| Jun 2025 | E. van de Blaak | Free agent | |
| Jun 2025 | H. El Dahri | Transfer | |
| Jun 2025 | T. Bijleveld | Transfer | |
| Jun 2025 | B. Burgering | Transfer | |
| Jun 2025 | Julian Dean Rijkhoff | Loan | |
| Jan 2025 | Ali Jasim | Loan | |
| Jan 2025 | M. Martins | Transfer | |
| Jan 2025 | C. Brym | N/A | |
| Sept 2024 | T. Haye | Free | |
| Sept 2024 | A. Tahiri | Free | |
| Aug 2024 | J. Kadile | N/A | |
| Aug 2024 | R. Providence | N/A | |
| Aug 2024 | D. Dankerlui | Free | |
| Aug 2024 | J. Lawrence | Free | |
| Aug 2024 | L. Delaurier-Chaubet | Free | |
| Jul 2024 | Visus | Loan | |
| Jul 2024 | Álex Balboa | Free | |
| Jul 2024 | T. Poll | N/A | |
| Jun 2024 | Àlex Carbonell | N/A | |
| Jun 2024 | J. Wendlinger | Free | |
| Jun 2024 | B. Guillaume | N/A | |
| Jun 2024 | Jay Kuiper | Free | |
| Jun 2024 | V. Zagaritis | Free | |
| Feb 2024 | A. Nalić | Free | |
| Jan 2024 | J. van Duiven | Loan | |
| Sept 2023 | Y. Kitala | Loan | |
| Sept 2023 | L. Mbe Soh | Loan | |
| Sept 2023 | S. Şahin-Radlinger | Loan | |
| Aug 2023 | Y. Cathline | Loan | |
| Aug 2023 | C. Mamengi | N/A | |
| Aug 2023 | S. Floranus | N/A | |
| Jul 2023 | P. Koopmeiners | Loan | |
| Jul 2023 | T. Robinet | N/A | |
| Jul 2023 | B. van Hoeven | N/A | |
| Jan 2023 | K. Hansen | Free | |
| Aug 2022 | Álvaro Peña | N/A | |
| Jul 2022 | T. Barbet | Free | |
| Jul 2022 | Manel Royo | N/A | |
| Jul 2022 | D. van Bruggen | Free | |
| Jul 2022 | J. Hilterman | N/A | |
| Jul 2022 | H. Akujobi | Free | |
| Jul 2022 | F. Mattoir | N/A | |
| Jul 2022 | Pascu | N/A | |
| Jul 2022 | A. Limbombe | N/A | |
| Jan 2022 | D. Post | N/A | |
| Jan 2022 | N. Bakker | Free | |
| Jan 2022 | J. Jacobs | N/A | |
| Aug 2021 | T. Poll | N/A | |
| Aug 2021 | T. van Leeuwen | Loan | |
| Jul 2021 | M. Pouwels | Free | |
| Jul 2021 | R. Leeuwin | Free | |
| Jul 2021 | L. Duijvestijn | Free | |
| Jul 2021 | B. van Hoeven | Free | |
| Feb 2021 | J. Smeets | N/A | |
| Jan 2021 | J. Yeboah | Loan | |
| Jan 2021 | M. Woud | N/A | |
| Aug 2020 | X. Emmers | Loan | |
| Jul 2020 | F. Helstrup | N/A | |
| Jul 2020 | T. Lesquoy | Free | |
| Jul 2020 | O. Bouyaghlafen | Free | |
| Jul 2020 | R. Koolwijk | Free | |
| Feb 2020 | R. Kortsmit | N/A | |
| Jan 2020 | A. Absalem | Loan | |
| Aug 2019 | N. Venema | Loan | |
| Aug 2019 | B. Meijers | Free | |
| Jul 2019 | T. Verheydt | € 75K | |
| Jul 2019 | E. Walian | N/A | |
| Jul 2019 | D. Koppers | N/A | |
| Jan 2019 | I. Alhaft | Free | |
| Jan 2019 | A. Etemadi | N/A | |
| Oct 2018 | T. Hunte | Free | |
| Aug 2018 | A. Calcan | Free | |
| Aug 2018 | K. Luckassen | Free | |
| Jul 2018 | E. Soleri | Loan | |
| Jul 2018 | N. Vossebelt | N/A | |
| Jul 2018 | E. Francis | Loan | |
| Jul 2018 | Youri Loen | N/A | |
| Jul 2018 | T. Receveur | Free | |
| Jul 2018 | R. Kip | Free | |
| Jul 2018 | R. Pistoor | N/A | |
| May 2018 | A. Kruisheer | N/A | |
| Feb 2018 | Timo Plattel | Free | |
| Jan 2018 | Mink Martin Peeters | Loan | |
| Jan 2018 | J. Smits | N/A | |
| Jan 2018 | T. Evre | N/A | |
| Aug 2017 | Dennis van der Heijden | N/A | |
| Aug 2017 | E. Walian | Free | |
| Aug 2017 | K. Brands | Free | |
| Aug 2017 | J. Kvída | Loan | |
| Aug 2017 | Jergé Hoefdraad | Free | |
| Aug 2017 | C. Telfer | Free | |
| Aug 2017 | S. Brobbey | N/A | |
| Jul 2017 | L. Owusu | Loan | |
| Jul 2017 | D. Blackson | Free | |
| Jan 2017 | C. Mac-Intosch | Free | |
| Jan 2017 | A. Valpoort | Free | |
| Aug 2016 | S. MacDonald | Free | |
| Jul 2016 | Rick ten Voorde | Free | |
| Jul 2016 | Bilal Yener Arıca | N/A | |
| Jul 2016 | C. Kramer | Free | |
| Jul 2016 | D. Mirani | Free | |
| Jul 2016 | J. Rijsdijk | Free | |
| Jul 2016 | T. Noordhoff | Free | |
| Jul 2016 | T. Overtoom | Free | |
| Jan 2016 | Kees van Buuren | Free | |
| Jul 2015 | K. Ramsteijn | Free | |
| Jul 2015 | S. Braken | Free | |
| Jul 2015 | P. van Amersfoort | Loan | |
| Jul 2015 | Travis Brent | Free | |
| Jul 2015 | Jergé Hoefdraad | Free | |
| Jul 2015 | J. Waalkens | Free | |
| Jul 2015 | M. Grim | Free | |
| Jul 2015 | M. Burgzorg | N/A | |
| Jul 2015 | N. Aslanyan | Free | |
| Jul 2015 | A. Metalsi | Free | |
| Feb 2015 | J. Vet | Free | |
| Sept 2014 | L. de Kogel | Loan | |
| Jul 2014 | N. Aslanyan | Loan | |
| Jul 2014 | G. Salasiwa | N/A | |
| Jul 2014 | J. Bitter | Free | |
| Jul 2014 | T. Bouma | Free | |
| Jan 2014 | R. Sneijder | Free | |
| Jan 2014 | Fahd Aktaou | Free | |
| Nov 2013 | Jergé Hoefdraad | Free | |
| Oct 2013 | A. Etemadi | N/A | |
| Aug 2013 | S. Nieuwpoort | Loan | |
| Jul 2013 | M. van Duin | Free | |
| Jul 2013 | Leroy Resodihardjo | Free | |
| Jul 2013 | S. Veenboer | Free | |
| Jul 2013 | E. Boldewijn | Free | |
| Feb 2013 | T. Receveur |
—
|
Free |
| Jan 2013 | S. Nieuwpoort | Loan | |
| Jan 2013 | Gino Ronald van Kessel | Loan | |
| Aug 2012 | J. Oost | Free | |
| Aug 2012 | R. Browne | Free | |
| Jul 2012 | D. Gentenaar | Free | |
| Jul 2012 | Rowin van Zaanen | Free | |
| Jul 2012 | H. Toivomäki | Loan | |
| Jul 2012 | S. Lilipaly | Free | |
| Feb 2012 | Jordy Brouwer | Free | |
| Jan 2012 | G. Nijholt | Loan | |
| Jul 2011 | Luciano Dompig | Free | |
| Jul 2011 | R. Meulens | Free | |
| Jul 2011 | Leroy Resodihardjo | Free | |
| Jul 2011 | Jerson Anes Ribeiro | Loan | |
| Jul 2011 | Cendrino Misidjan | Free | |
| Jul 2011 | Mitchel Kappenberg | Free | |
| Jul 2011 | Gino Felixdaal | Free | |
| Jul 2011 | Jergé Hoefdraad | Free | |
| Jul 2011 | D. Hollart | Free | |
| Feb 2011 | D. à Cohen | Loan | |
| Jan 2011 | P. de Lange | Loan | |
| Jan 2011 | Leroy Resodihardjo | Loan | |
| Jan 2011 | M. Burgzorg | Free | |
| Feb 2010 | D. Depetris | Loan | |
| Jan 2010 | Genaro Snijders | Loan | |
| Sept 2009 | Cendrino Misidjan | Free | |
| Jul 2009 | R. Haemhouts | Free | |
| Aug 2006 | Sander Duits | Free | |
| Jan 2006 | Joey van den Berg | Loan |
▼ Out
181
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | H. Akujobi | Free agent | |
| Feb 2026 | J. Kadile | Loan | |
| Jan 2026 | A. Nalić | Free agent | |
| Dec 2025 | N. Molenaar | - | |
| Sept 2025 | T. Barbet | Transfer | |
| Aug 2025 | T. Haye | Free Transfer | |
| Aug 2025 | T. Robinet | Transfer | |
| Aug 2025 | K. Hansen | Free Transfer | |
| Aug 2025 | F. Mattoir | Free Transfer | |
| Aug 2025 | C. Mamengi | Free agent | |
| Aug 2025 | A. Tahiri | Free agent | |
| Aug 2025 | J. Ritmeester van de Kamp | Loan | |
| Aug 2025 | M. Martins | Free agent | |
| Aug 2025 | D. Dankerlui | Free agent | |
| Aug 2025 | O. van Eldik | Free agent | |
| Aug 2025 | N. Bakker | Free Transfer | |
| Aug 2025 | B. Guillaume | Transfer | |
| Aug 2025 | L. Delaurier-Chaubet | Transfer | |
| Aug 2025 | A. Nalić | Free agent | |
| Aug 2025 | A. Nalić |
Nalic Adi
|
Free agent |
| Jul 2025 | C. Brym | Transfer | |
| Jul 2025 | C. Mamengi | Free agent | |
| Jul 2025 | J. Puriël | Free Transfer | |
| Jul 2025 | T. Receveur | Transfer | |
| Jul 2025 | Àlex Carbonell | Free Transfer | |
| Jul 2025 | A. Menelik | Free agent | |
| Jul 2025 | Ali Jasim | Back from Loan | |
| Jul 2025 | Visus | N/A | |
| Jul 2025 | Álex Balboa | Free Transfer | |
| Jun 2025 | V. Zagaritis | Transfer | |
| Jun 2025 | A. Jasim | Return from loan | |
| Jun 2025 | J. Guiting | Free agent | |
| Jun 2025 | V. Zagaritis | Transfer | |
| Feb 2025 | R. van La Parra | Transfer | |
| Jan 2025 | L. Delaurier-Chaubet | Loan | |
| Jan 2025 | Eja Dakriet | Free agent | |
| Aug 2024 | S. Resink | Transfer | |
| Aug 2024 | S. Floranus | N/A | |
| Jul 2024 | Pascu | Free | |
| Jul 2024 | Álvaro Peña | N/A | |
| Jul 2024 | D. van Bruggen | N/A | |
| Jul 2024 | S. Şahin-Radlinger | N/A | |
| Jul 2024 | T. Poll | Free | |
| Jul 2024 | Y. Kitala | N/A | |
| Jul 2024 | J. van Duiven | N/A | |
| Jul 2024 | Y. Cathline | N/A | |
| Jul 2024 | P. Koopmeiners | N/A | |
| Jun 2024 | M. Esajas | Free | |
| Jun 2024 | M. Corryn | Free | |
| Feb 2024 | L. Duijvestijn | N/A | |
| Feb 2024 | B. van Hoeven | Loan | |
| Jan 2024 | Manel Royo | N/A | |
| Sept 2023 | A. Limbombe | N/A | |
| Sept 2023 | T. Poll | Loan | |
| Aug 2023 | J. Smeets | Free | |
| Aug 2023 | J. Hilterman | Loan | |
| Aug 2023 | I. Alhaft | Free | |
| Jul 2023 | M. Dijkstra | Free | |
| May 2023 | M. Pouwels | Free | |
| Jan 2023 | T. Receveur | N/A | |
| Jan 2023 | B. van Hoeven | Loan | |
| Aug 2022 | F. Hammouti | N/A | |
| Jul 2022 | O. Bouyaghlafen | Free | |
| Jul 2022 | R. Leeuwin | N/A | |
| Jul 2022 | F. Helstrup | N/A | |
| Jul 2022 | J. Arweiler | N/A | |
| Jul 2022 | Daniël Breedijk | N/A | |
| Jul 2022 | J. Zimmerman | N/A | |
| Jul 2022 | T. van Leeuwen | N/A | |
| Jun 2022 | B. van Vlerken | Free | |
| Jan 2022 | T. Lesquoy | Free | |
| Jan 2022 | M. Woud | Free | |
| Sept 2021 | R. Koolwijk | Free | |
| Aug 2021 | Kenneth Aninkora | N/A | |
| Aug 2021 | T. Verheydt | Free | |
| Aug 2021 | J. Margaritha | N/A | |
| Jul 2021 | M. Kaandorp | Free | |
| Jul 2021 | R. Mannes | Free | |
| Jul 2021 | A. Bensabouh | Free | |
| Jul 2021 | L. Bouwense | Free | |
| Jul 2021 | X. Emmers | N/A | |
| Jul 2021 | J. Yeboah | N/A | |
| Jul 2021 | R. Balker | Free | |
| Jul 2021 | D. Blackson | Free | |
| Jun 2021 | D. Mirani | Free | |
| Feb 2021 | S. Harrison | N/A | |
| Oct 2020 | T. Hunte | Free | |
| Oct 2020 | Youri Loen | Free | |
| Sept 2020 | J. Goselink | Free | |
| Sept 2020 | R. Kip | N/A | |
| Aug 2020 | B. Meijers | Free | |
| Aug 2020 | N. Vossebelt | Free | |
| Jul 2020 | N. Venema | N/A | |
| Jul 2020 | M. Willems | Free | |
| Jul 2020 | S. Krant | N/A | |
| Jul 2020 | A. Absalem | N/A | |
| Jul 2020 | J. Efmorfidis | Free | |
| Jul 2020 | R. Benschop | N/A | |
| Jul 2020 | Ruud Boymans | Free | |
| Jun 2020 | J. Smits | N/A | |
| Jan 2020 | K. Luckassen | N/A | |
| Sept 2019 | E. Walian | Free | |
| Sept 2019 | S. Meijer | N/A | |
| Aug 2019 | C. Kramer | Free | |
| Aug 2019 | M. Grim | Free | |
| Jan 2019 | A. Calcan | Free | |
| Aug 2018 | C. Mac-Intosch | Free | |
| Jul 2018 | E. Walian | Loan | |
| Jul 2018 | G. Salasiwa | Free | |
| Jul 2018 | T. Overtoom | N/A | |
| Jul 2018 | S. MacDonald | N/A | |
| Jul 2018 | J. Kvída | N/A | |
| Jul 2018 | Dennis van der Heijden | Free | |
| Jul 2018 | C. Telfer | N/A | |
| Jul 2018 | S. van der Water | N/A | |
| Jul 2018 | J. Rijsdijk | N/A | |
| Jul 2018 | L. Owusu | N/A | |
| Jun 2018 | A. Valpoort | N/A | |
| Jun 2018 | J. Vet | Free | |
| Jan 2018 | R. Pistoor | Loan | |
| Jan 2018 | K. Brands | N/A | |
| Sept 2017 | Rick ten Voorde | N/A | |
| Aug 2017 | S. Braken | N/A | |
| Aug 2017 | Soufyan Ahannach | N/A | |
| Jul 2017 | D. Lanser | Free | |
| Jul 2017 | Bilal Yener Arıca | N/A | |
| Jul 2017 | L. Nieuwpoort | Free | |
| Jul 2017 | A. Metalsi | Free | |
| Jul 2017 | P. Quasten | Free | |
| Jun 2017 | S. Sno | Free | |
| Feb 2017 | Travis Brent | N/A | |
| Jan 2017 | K. Ramsteijn | N/A | |
| Aug 2016 | N. Aslanyan | Free | |
| Aug 2016 | Salah Hamza Aharar | N/A | |
| Aug 2016 | A. Ait Afkir | N/A | |
| Jul 2016 | R. Kip | N/A | |
| Jul 2016 | A. Etemadi | N/A | |
| Jul 2016 | Gilbrano Plet | Free | |
| Jul 2016 | P. van Amersfoort | N/A | |
| Jul 2016 | R. Junte | N/A | |
| Jul 2016 | E. Boldewijn | Free | |
| Jul 2016 | T. Receveur | Free | |
| Jul 2015 | R. Sneijder | Free | |
| Jul 2015 | Fabian Serrarens | Free | |
| Jul 2015 | M. van Duin | Free | |
| Jul 2015 | Jergé Hoefdraad | Free | |
| Jul 2015 | T. Bouma | Free | |
| Jul 2015 | R. Koeman | Free | |
| Jul 2015 | V. Janssen | € 400K | |
| Nov 2014 | B. Ottenhoff | Free | |
| Sept 2014 | Hicham Faik | Free | |
| Jul 2014 | Fahd Aktaou | Free | |
| Jul 2014 | R. Browne | Free | |
| Jul 2014 | J. ter Borgh | Free | |
| Jan 2014 | S. de Wit | N/A | |
| Sept 2013 | R. Meulens | Free | |
| Jul 2013 | Mitchel Kappenberg | Free | |
| Jul 2013 | Leroy Resodihardjo | Free | |
| Jul 2013 | D. Gentenaar | Free | |
| Aug 2012 | D. Hollart | Free | |
| Aug 2012 | J. Robertson | Free | |
| Jul 2012 | Cendrino Misidjan | Free | |
| Jul 2012 | K. Peristeridis | Free | |
| Jul 2012 | M. Rosheuvel | Free | |
| Jul 2012 | M. Burgzorg | Free | |
| Jul 2012 | Jordy Brouwer | Free | |
| Jul 2012 | D. Malone | Free | |
| Aug 2011 | Donny Rijnink | Free | |
| Jul 2011 | Luciano Dompig | Free | |
| Jul 2011 | Marien Willemsen | Free | |
| Jul 2011 | H. Hagary | Free | |
| Jul 2011 | K. Fachtali | Free | |
| Jul 2011 | Jergé Hoefdraad | Free | |
| Jul 2011 | J. Jansen | Free | |
| Oct 2010 | D. Depetris | N/A | |
| Aug 2010 | Sander Duits | Free | |
| Jul 2010 | Cendrino Misidjan | Free | |
| Jul 2010 | R. Haemhouts | Free | |
| Aug 2009 | Paul de la Cruz Mulders |
—
|
Free |
| Jul 2008 | Oussama Assaidi | N/A | |
| Aug 2007 | N. Amrabat | € 100K |