World Cup

World · 2026

Standings

Group A
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 1 0 0 1 0 2 -2 0
Group B
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 1 0 1 0 1 1 +0 1
2 1 0 1 0 1 1 +0 1
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group C
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group D
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1
USA
1 1 0 0 4 1 +3 3
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 1 0 0 1 1 4 -3 0
Group E
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group F
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group G
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group H
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group I
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group J
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group K
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group L
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 1 0 0 1 1 2 -1 0
Group Stage - Group A
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 1 0 0 1 0 2 -2 0
Group Stage - Group B
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group C
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group D
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1
USA
0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group E
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group F
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group G
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group H
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group I
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group J
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group K
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Group Stage - Group L
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Ranking of third-placed teams
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 0 0 0 0 0 +0 0

Recent Results