Campionato Primavera - 2
Italy · 2026
Official standings
Primavera 2 U19
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 9 | +11 | ||
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | ||
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | ||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | ||
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 | ||
| 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | ||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | +5 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | ||
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | ||
| 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | +2 | ||
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | ||
| 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | ||
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | ||
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | ||
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | ||
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
| 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | +1 | ||
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | +0 | ||
| 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | ||
| 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | ||
| 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | ||
| 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | ||
| 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | ||
| 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | ||
| 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | ||
| 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | ||
| 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | ||
| 15 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
| 15 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | ||
| 16 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | ||
| 16 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 |
Fixtures & Results
21 Nov
Ascoli U19
13:30
Benevento U19
NS
21 Nov
Bari U19
13:30
Catanzaro U19
NS
21 Nov
Brescia U19
13:30
Cittadella U19
NS
21 Nov
Virtus Entella U19
13:30
Reggiana U19
NS
21 Nov
Frosinone U19
13:30
Avellino U19
NS
21 Nov
Latina U19
13:30
Monopoli U19
NS
21 Nov
Mantova U19
13:30
Lecco U19
NS
21 Nov
Napoli U19
13:30
Perugia U19
NS
21 Nov
Padova U19
13:30
Cremonese U19
NS
21 Nov
Pescara U19
13:30
Cosenza U19
NS
07 Nov
Lecco U19
2 – 1
Sampdoria U19
FT
07 Nov
Avellino U19
0 – 0
Palermo U19
FT
07 Nov
Bari U19
2 – 0
Monopoli U19
FT
07 Nov
Brescia U19
0 – 0
Padova U19
FT
07 Nov
Catanzaro U19
1 – 1
Ascoli U19
FT
07 Nov
Cittadella U19
0 – 1
Vicenza U19
FT
07 Nov
Cremonese U19
0 – 1
Pro Vercelli U19
FT
07 Nov
Mantova U19
1 – 1
Virtus Entella U19
FT
07 Nov
Napoli U19
0 – 0
Frosinone U19
FT
07 Nov
Perugia U19
3 – 2
Pescara U19
FT